อัพเดต วันที่ 16/02/67
No | Server | Operating system (OS) | Database | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Master Server | Alma Linux | Postgre SQL/MySQL | |
2 | Slave Server | Alma Linux | Postgre SQL/MySQL | |
3 | Image & Log Server | Alma Linux | Postgre SQL/MySQL | แยกเครื่อง Image กับ Log ได้ |
4 | Inventory Server | Alma Linux | Postgre SQL | |
5 | Account Server | Alma Linux | MySQL | |
6 | Redis & Rabbit MQ Server | Alma Linux | None | แยกเครื่อง Redis กับ RabbitMQ ได้ |
7 | Interface Server | Windows Server | None | |
Description | Low Volume Server (น้อยกว่า 50 client) | Medium Volume Server (50 – 200 client) | High Volume Server (มากกว่า 200 client) |
Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 12 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 24 Core or หรือดีกว่า |
Memory | อย่างน้อย 32 GB | อย่างน้อย 64 GB | อย่างน้อย 256 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 1 TB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 2 TB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Network | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps |
Operating system (OS) | Alma Linux | Alma Linux | Alma Linux |
Database | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL |
NOTE |
Description | Low Volume Server (น้อยกว่า 50 client) | Medium Volume Server (50 – 200 client) | High Volume Server (มากกว่า 200 client) |
Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 12 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 24 Core or หรือดีกว่า |
Memory | อย่างน้อย 32 GB | อย่างน้อย 64 GB | อย่างน้อย 256 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Network | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps |
Operating system (OS) | Alma Linux | Alma Linux | Alma Linux |
Database | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL |
NOTE |
Description | Low Volume Server (น้อยกว่า 50 client) | Medium Volume Server (50 – 200 client) | High Volume Server (มากกว่า 200 client) |
Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 12 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 24 Core or หรือดีกว่า |
Memory | อย่างน้อย 16 GB | อย่างน้อย 32 GB | อย่างน้อย 128 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Network | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps |
Operating system (OS) | Alma Linux | Alma Linux | Alma Linux |
Database | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL |
NOTE |
Description | Low Volume Server (น้อยกว่า 50 client) | Medium Volume Server (50 – 200 client) | High Volume Server (มากกว่า 200 client) |
Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 12 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 24 Core or หรือดีกว่า |
Memory | อย่างน้อย 32 GB | อย่างน้อย 64 GB | อย่างน้อย 128 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 1 TB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Network | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps |
Operating system (OS) | Alma Linux | Alma Linux | Alma Linux |
Database | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL |
NOTE |
Description | Low Volume Server (น้อยกว่า 50 client) | Medium Volume Server (50 – 200 client) | High Volume Server (มากกว่า 200 client) |
Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า |
Memory | อย่างน้อย 16 GB | อย่างน้อย 32 GB | อย่างน้อย 64 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 500 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Network | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps |
Operating system (OS) | Alma Linux | Alma Linux | Alma Linux |
Database | MySQL | MySQL | MySQL |
NOTE |
Description | Low Volume Server (น้อยกว่า 50 client) | Medium Volume Server (50 – 200 client) | High Volume Server (มากกว่า 200 client) |
Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า |
Memory | อย่างน้อย 16 GB | อย่างน้อย 16 GB | อย่างน้อย 32 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 200 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 200 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 200 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Network | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps |
Operating system (OS) | Alma Linux | Alma Linux | Alma Linux |
Database | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL / MySQL | PostgreSQL |
NOTE |
Description | Low Volume Server (น้อยกว่า 50 client) | Medium Volume Server (50 – 200 client) | High Volume Server (มากกว่า 200 client) |
Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า | Intel(R) Xeon(R) CPU 6 Core or หรือดีกว่า |
Memory | อย่างน้อย 16 GB | อย่างน้อย 16 GB | อย่างน้อย 32 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 200 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 200 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s | ความจุอย่างน้อย 200 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Network | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps | อย่างน้อย 1000 mbps |
Operating system (OS) | Windows Server | Windows Server | Windows Server |
Database | None | None | None |
NOTE |
CPU | Inter (R) i5,2.4 Ghz or greater |
Memory | อย่างน้อย 4 GB |
Hard disk | ความจุอย่างน้อย 200 GB อัตราการอ่านข้อมูล ไม่น้อยกว่า 300 MB/s อัตราการเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 150 MB/s |
Graphics card | SVGA graphics card with minimum 512 Mb on-board RAM and dual ports |
Monitor | หน้าจอขนาด 23 นิ้ว ขึ้นไป รองรับระบบ Full HD ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920×1080 |
Network | อย่างน้อย 100 mbps |
Operating system (OS) | Windows 10,11 64 Bit |
NOTE |