โครงการประชุมเชิงสัมมนา
เรื่อง “การส่งข้อมูล OP/PP ผ่าน Web OP/PP Individual Record แบบรายวันและ Security of access to information BMS Data Center”
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
ตารางการประชุม
08.30-09.00 | ลงทะเบียน |
09.00-09.15 | กล่าวเปิดงาน โดยอ.ชัยพร สุรเตมีย์กุล (กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด) |
09.15-10.15 | การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบข้อมูล OP/PP ผ่าน web OP/PP Individual Record แบบรายวัน ของ สปสช. โดย ทีมสสจ.อำนาจเจริญ |
10.15-10.30 | พักรับประทานอาหารว่าง |
10.30-12.00 | ประสบการณ์ส่งข้อมูล OP/PP ผ่าน web OP/PP Individual Record แบบรายวันโดยผ่านระบบ BMS Data Center โดย ทีมสสจ.อำนาจเจริญ สสจ.นครนายก และสสจ.สุพรรณบุรี |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
13.00-14.00 | การเตรียมระบบเพื่อการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ของ สนย. โดย คุณนันทชัย แก้วมั่น เจ้าหน้าที่ชำนาญการเทคนิคระบบ Data Center บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด |
14.00-15.00 | BMS-Datacenter security policy guideline โดยอ.ชัยพร สุรเตมีย์กุล (กรรมการผู้จัดการ บ.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด) |
15.00-15.15 | พักรับประทานอาหารว่าง |
15.15-16.30 | เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินระบบ Data Center ระหว่างทีมจังหวัดต่างๆ
|
รายชื่อหน่วยงานที่สมัคร | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม |
1.สสจ.กาญจนบุรี | 2 |
2.รพ.มะการักษ์ | 2 |
3.รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี | 1 |
4.รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี | 1 |
5.รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ | 1 |
6.สสจ.กำแพงเพชร | 6 |
7.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น | 2 |
8.สสจ.จันทบุรี | 2 |
9.รพ.หลังสวน จ.ชุมพร | 1 |
10.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 1 |
11.สสจ.นครนายก | 2 |
12.รพ.นครนายก จ.นครนายก | 2 |
13.สสจ.นครปฐม | 3 |
14.รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม | 1 |
15.สสจ.นครศรีธรรมราช | 5 |
16.รพ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช | 1 |
17.สสจ.บึงกาฬ | 2 |
18.สสจ.บุรีรัมย์ | 13 |
19.รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 4 |
20.รพ.พิจิตร จ.พิจิตร | 1 |
21.รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ | 2 |
22.รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ | 2 |
23.รพ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ | 1 |
24.รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ | 1 |
25.รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | 1 |
26.รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 2 |
27.สสจ.แพร่ | 2 |
28.รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | 1 |
29.รพ.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี | 1 |
30.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี | 2 |
31.รพ.วัดเพลง จ.ราชบุรี | 2 |
32.รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี | 2 |
33.รพ.แม่ทา จ.ลำพูน | 1 |
34.รพ.สตูล จ.สตูล | 1 |
35.สสจ.สุพรรณบุรี | 2 |
36.สสจ.สมุทรปราการ | 1 |
37.รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี | 2 |
38.รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี | 1 |
39.สสจ.สุรินทร์ | 2 |
40.สสจ.อุทัยธานี | 5 |
41.สสจ.อ่างทอง | 2 |
42.สสจ.อำนาจเจริญ | 2 |
43.สสจ.พิษณุโลก | 2 |
44.สสจ.พระนครศรีอยุธยา | 2 |
รวม | 93 |
ประกาศ!!!
ปิดรับสมัครแล้วค่ะ
รายละเอียด (ต้อง login ก่อนนะคะ ถึงจะเห็นไฟล์)