| รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | จำนวนผู้ที่ชำระเงิน |
| 1.รพ. ทรายมูล จ.ยโสธร | 1 | - |
| 2.รพ. นครพนม จ.นครพนม | 4 | 4 |
| 3.รพ. สังคม จ.หนองคาย | 2 | 2 |
| 4.รพ.สต. ฝั่งแดง จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 5.รพ.สต. นาถ่อน จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 6.รพ.สต. ทรายมูล จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 7.รพ.สต. บ้านทู้ จ.นครพนม | 2 | - |
| 8. รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย | 3 | 3 |
| 9. รพ.สต.หนองเสาเล้า จ.ขอนแก่น | 3 | - |
| 10. รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | 2 | - |
| 11. รพ.สต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี | 1 | - |
| 12. รพ.สต.บ้านหลวง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี | 1 | - |
| 13. รพร.ธาตุพนม จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 14. รพ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี | 3 | - |
| 15. รพ.น้ำโสม จ.อุดรธานี | 3 | - |
| 16. รพ.ไชยวาน จ.อุดรธานี | 2 | - |
รวม | 31 | 13 |
ผมว่าหลักสูตรนี้จัดช้าไปครับ สิ้น มิ.ย.55 งบ P4P บางเขตตัดข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ไม่แน่ใจว่า รวมทั้ง OP-PP ด้วยหรือเปล่า ถ้าอบรมในช่วงนี้น่าจะเอาความรู้มาปรับใช้สำหรับปี 2556 ครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปี 56 จะมีการปรับรหัสหรือโครงสร้างอะไรบ้าง
ปี56 เป็น 43 แฟ้มครับ สำห
รับจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด
ยินดีด้วยครับ ที่มาจัดที่จังหวัดอุดรธานี เพราะเหมาะหลายด้าน เช่น การเดินทางโดยเครื่องบิน รถทัวร์ซอย 2 ไม่ไปอีกแล้วนะครับพี่ไสว Low Class เกินไปครับพี่
โรงแรมที่พัก สถานที่จัดอบรม สถานที่ท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน ท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวหนองหานก็ไม่ไกล อาจจะข้ามประเทศเพื่อนบ้านเราก็สะดวกครับ
ซอย 2 ไม่ไปอีกแล้วนะครับพี่ไสว Low Class เกินไปครับพี่อ้าว...พี่ไหวบอกผมว่า อ.ปิ๊ก ไปซอย 7 นี่นา
เป็นโครงสร้างปี ๕๖ หรือเปล่าครับ เพราะเห็น สปสช.ประกาศใช้เริ่ม ๑ ก.ค.๕๕ นี้
จะเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่ครับ
ทัน 1 กค.2555 เริ่มส่ง 21 แฟ้ม สปสช. ปีงบ 2556 ....
ปี 56 หนักใจ จะไหวไม่เรา...
| รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | จำนวนผู้ที่ชำระเงิน |
| 1.รพ. ทรายมูล จ.ยโสธร | 1 | - |
| 2.รพ. นครพนม จ.นครพนม | 4 | - |
| 3.รพ. สังคม จ.หนองคาย | 2 | - |
| 4.รพ.สต. ฝั่งแดง จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 5.รพ.สต. นาถ่อน จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 6.รพ.สต. ทรายมูล จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 7.รพ.สต. บ้านทู้ จ.นครพนม | 2 | - |
| 8. รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย | 3 | 3 |
| 9. รพ.สต.หนองเสาเล้า จ.ขอนแก่น | 4 | - |
| 10. รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | 2 | - |
| 11. รพ.สต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี | 1 | - |
| 12. รพ.สต.บ้านหลวง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี | 1 | - |
| 13. รพร.ธาตุพนม จ.นครพนม | 1 | 1 |
| 14. รพ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี | 3 | - |
รวม | 27 | 7 |
รพ.สังคม โอนเงินไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แต่ยังไม่ update สถานะ การชำระเงิน
ไม่ทราบว่าเรียบร้อยไมครับ ถ้าไม่ จะได้ตามกับการเงินครับ
ขอบคุณครับ