| รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | จำนวนผู้ที่ชำระเงิน |
| 1. สถานีอนามัยตำบลหนองขุ่น จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 2. สถานีอนามัยตำบลบ่อแร่ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 3. สถานีอนามัยตำบลหนองบัว จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 4. สถานีอนามัยตำบลวังหมัน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 5. สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 6. สถานีอนามัยบ้านวังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 7. รพ.สต.หนองมะโมง จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 8. รพ.สต.วังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 9. รพ.สต.กุดจอก จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 10. สถานีอนามัยตำบลหนองน้อย จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 11. รพ.สต.บางปลากด จ.อ่างทอง | 1 | - |
| 12. สสอ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี | 10 | 8 |
| 13. รพ.สรรพยา จ.ชัยนาท | 2 | - |
| 14. รพ.สต.หนองแซง จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 15. รพ.สต.คณฑี จ.กำแพงเพชร | 1 | 1 |
| 16. รพ.สต.บ้านเชี่ยน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 17. รพ.สต.ห้วยงู จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 18. รพ.สต.บ้านดอนสีนวน จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 19. รพ.สต.เด่นใหญ่ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 20. รพ.สต.สามง่ามท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 21. สสจ.ชัยนาท จ.ชัยนาท | 18 | - |
| 22. รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก | 3 | - |
| 23. รพ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 24. รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ | 1 | - |
| 25. สถานีอนามัยตำบลท่าฉนวน จ.ชัยนาท | 2 | 2 |
| 26. สถานีอนามัยตำบลศิลาดาน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 27. รพ.สต.อู่ตะเภา จ.ชัยนาท | 2 | 2 |
| 28. รพ.สต.วัดโคก จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 29. รพ.สต.ป่าโมก จ.อ่างทอง | 1 | - |
| 30. สถานีอนามัยตำบลไร่พัฒนา จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 31. สถานีอนามัยอำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 32. รพ.สต.บ้านหางน้ำหนองแขม จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 33. รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 34. สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 35. สถานีอนามัยบ้านหนองตะขบ จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 36. สสจ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร | 2 | - |
| 37. รพ.สต.วังไก่เถื่อน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 38. รพ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี | 1 | 1 |
| 39. สสอ.หนองแค จ.สระบุรี | 11 | 11 |
| 40. สสอ.เมือง จ.ชัยนาท | 7 | 7 |
รวม | 88 | 54 |
| รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | จำนวนผู้ที่ชำระเงิน |
| 1. สถานีอนามัยตำบลหนองซุ้น จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 2. สถานีอนามัยตำบลบ่อแร่ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 3. สถานีอนามัยตำบลหนองบัว จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 4. สถานีอนามัยตำบลวังหมัน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 5. สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 6. สถานีอนามัยบ้านวังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 7. รพ.สต.หนองมะโมง จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 8. รพ.สต.วังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 9. สถานีอนามัยตำบลหนองน้อย จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 10. สสอ.หนองโดน จ.สระบุรี | 4 | - |
| 11. รพ.สต.บางปลากด จ.อ่างทอง | 1 | - |
รวม | 14 | 7 |
| รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | จำนวนผู้ที่ชำระเงิน |
| 1. สถานีอนามัยตำบลหนองซุ้น จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 2. สถานีอนามัยตำบลบ่อแร่ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 3. สถานีอนามัยตำบลหนองบัว จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 4. สถานีอนามัยตำบลวังหมัน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 5. สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 6. สถานีอนามัยบ้านวังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 7. รพ.สต.หนองมะโมง จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 8. รพ.สต.วังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 9. รพ.สต.กุดจอก จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 10. สถานีอนามัยตำบลหนองน้อย จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 11. สสอ.หนองโดน จ.สระบุรี | 4 | - |
| 12. รพ.สต.บางปลากด จ.อ่างทอง | 1 | - |
| 13. สสอ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี | 9 | - |
รวม | 24 | 7 |
รพ.วังทอง จอง 3 ที่คับ กำลังขออนุมัติ แล้วจะส่งใบสมัครไปให้ครับ
^vv^ รอรอบอิสานครับ ;D
รพ.เพชรบูรณ์ จอง 1 ที่ ครับ เรื่องกำลังดำเนินการ
ส่งใบสมัครไปแล้วนะครับรพ.เพชรบูรณ์ จอง 1 ที่ ครับ เรื่องกำลังดำเนินการ
รับทราบค่ะ คุณวิฑูร รพ.เพชรบูรณ์ ;) :) ;D
ส่งใบสมัครมาก่อน ก็ได้ค่ะ ;)
ส่งใบสมัครไปแล้วนะครับรพ.เพชรบูรณ์ จอง 1 ที่ ครับ เรื่องกำลังดำเนินการ
รับทราบค่ะ คุณวิฑูร รพ.เพชรบูรณ์ ;) :) ;D
ส่งใบสมัครมาก่อน ก็ได้ค่ะ ;)
| รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม | จำนวนผู้เข้าอบรม | จำนวนผู้ที่ชำระเงิน |
| 1. สถานีอนามัยตำบลหนองขุ่น จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 2. สถานีอนามัยตำบลบ่อแร่ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 3. สถานีอนามัยตำบลหนองบัว จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 4. สถานีอนามัยตำบลวังหมัน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 5. สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 6. สถานีอนามัยบ้านวังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 7. รพ.สต.หนองมะโมง จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 8. รพ.สต.วังตะเคียน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 9. รพ.สต.กุดจอก จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 10. สถานีอนามัยตำบลหนองน้อย จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 11. รพ.สต.บางปลากด จ.อ่างทอง | 1 | - |
| 12. สสอ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี | 10 | 8 |
| 13. รพ.สรรพยา จ.ชัยนาท | 2 | - |
| 14. รพ.สต.หนองแซง จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 15. รพ.สต.คณฑี จ.กำแพงเพชร | 1 | 1 |
| 16. รพ.สต.บ้านเชี่ยน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 17. รพ.สต.ห้วยงู จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 18. รพ.สต.บ้านดอนสีนวน จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 19. รพ.สต.เด่นใหญ่ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 20. รพ.สต.สามง่ามท่าโบสถ์ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 21. สสจ.ชัยนาท จ.ชัยนาท | 18 | - |
| 22. รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก | 3 | - |
| 23. รพ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 24. รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ | 1 | - |
| 25. สถานีอนามัยตำบลท่าฉนวน จ.ชัยนาท | 2 | 2 |
| 26. สถานีอนามัยตำบลศิลาดาน จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 27. รพ.สต.อู่ตะเภา จ.ชัยนาท | 2 | 2 |
| 28. รพ.สต.วัดโคก จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 29. รพ.สต.ป่าโมก จ.อ่างทอง | 1 | - |
| 30. สถานีอนามัยตำบลไร่พัฒนา จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 31. สถานีอนามัยอำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 32. รพ.สต.บ้านหางน้ำหนองแขม จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 33. รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว จ.ชัยนาท | 1 | - |
| 34. สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ จ.ชัยนาท | 1 | 1 |
| 35. สถานีอนามัยบ้านหนองตะขบ จ.ชัยนาท | 1 | - |
รวม | 66 | 34 |