BMS-HOSxP Community
HOSxP => แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: Khuad ที่ กรกฎาคม 09, 2007, 22:55:19 PM
-
...คือว่าเคยได้ตั้งกระทู้เกียวกับ Report Browser ไว้ แต่หายไปตอนที่ WEB มีปัญหานะครับ....
...คือใน Report Browser เมื่อเราสั่ง Download แล้ว แบบรายงานนั้นจะถูกนำเข้าไปเลย บางครั้งยังไม่ได้สำรองของเก่าไว้เมื่อถูกแทนที่ ทำให้ต้องมาสร้างใหม่...
...คือตอนนี้เจอปัญหาว่ามีรายงานบางตัวถูกเปลี่ยนจากเดิมที่เรามีอยู่ อาจเป็นไปได้ว่ามีคนเผลอ(อาจจะไม่รู้)ไปนำเข้ามาจาก Report Browser และเคยเจอว่ามีการเลือก Download All ทำให้ต้องมานั่งลบรายงานพวก Custom Report ที่เราไม่ได้ใช้ออก(เวลามีเยอะๆ แล้วงงเวลาเลือกใช้ครับ)..
...จึงอยากจะให้รายงานที่เราสั่ง Download มาจาก Report Browser นั้น มาเป็น files ก่อนนะครับ แล้วเราค่อยเอาไปนำเข้าจาก Report Designer อีกที..ฝากอาจารย์ไว้พิจารณาด้วยครับ...ขอบคุณครับ.. :D..
-
ครับสำหรับผมอยากที่จะสามารถสำรอง report ที่สร้างขึ้นมาเอง หรือ ใช้อยู่เก็บเป็นโรงพยาบาลแยกจากคนอื่นๆๆ ได้ครับ
-
ต้องการให้มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าดู Report แต่ละ Report ด้วยได้หรือไม่ครับ
-
เพิ่มปุ่ม Save to file และ เพิ่มระบบกำหนดสิทธิและช่วงเวลาการเรียกใช้รายงานให้แล้วครับใน 3.50.7.10
-
...ขอขอบคุณอาจารย์มากๆ เลยนะครับ.. :D :D..
-
ไม่ทราบว่าท่านอื่นเข้าได้ปกติไหมครับ
ของผมเข้าไม่ได้ แจ้งเตือนตามไฟล์แนบครับ ???
-
ไม่ทราบว่าท่านอื่นเข้าได้ปกติไหมครับ
ของผมเข้าไม่ได้ แจ้งเตือนตามไฟล์แนบครับ
..ณ เวลานี้ของผมก็เข้าไม่ได้ เป็นเหมือนคุณ nahos เลยละครับ....
-
มีการเปลี่ยนแปลง Protocol ในการรับส่งข้อมูลกับ remote server ให้ทำงานได้เร็วขึ้นครับ
จะใช้ได้ใน 3.50.7.10 ครับ
-
ขอบคุณ อ.MN มากๆ ครับ ทันใจจริงๆ ครับ
-
ว่าแต่ อ.MN ครับ สามารถกำหนดสิืทธิเป็นราย report ได้หรือไม่ครับ เช่น เวชระเบียน ดูได้แค่ report กลุ่มเวชระเบียนหรือตามที่กำหนดให้ เป็นต้นครับ พอดีมีปัญหาเรื่องการไปแอบดูข้อมูลของหน่วยงานอื่นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพราะว่าถ้าเปิดคือดูได้ทั้งหมดครับ แล้วมีปัญหาเรื่องความลับบางอย่างไม่ควรเปิดเผยครับ รบกวรด้วยครับ เป็นเืรื่องของงานคุณภาพครับ ขอบคุณครับ
-
เพิ่มปุ่ม Save to file และ เพิ่มระบบกำหนดสิทธิและช่วงเวลาการเรียกใช้รายงานให้แล้วครับใน 3.50.7.10
...ดีมากๆ เลยครับ..เพราะบางรายงานใช้เวลาประมวลผลนานมาก บางทีมีคนไปสั่งตอนที่ระบบกำลังทำงานมากๆ อยู่แล้ว ทำให้ระบบโดยรวมช้าลงไปอีกน่ะครับ.... :D :D..
-
ดีมากเลยครับ รอมานาน
แต่ใจจริง อยากรบกวนเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย คือ ในรพ.ที่ใช้ Replication อยู่ ใน system setting น่าจะสามารถกำหนดได้ว่า เวลาเรียกรายงานต่างๆ เลือกใช้จาก Slave เพราะจะได้ไม่กวน Master เลย แต่ถ้ารพ.ไม่ได้ใช้ Replication ก็เลือกเรียกรายงานจาก Master โดยตรงเหมือนเดิม
พอดี รพ.ใหญ่ขึ้น จะมีการใช้งานมาก load server เยอะ แถมแต่ละหน่วยงานก็ต้องมีการเรียกรายงานของตัวเอง คนทำรายงานส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่ลอยเช้า จะมานั่งทำรายงานตอนเย็นหรือดึกๆ ก็ลำบากครับ
ข้อสังเกต อีกอย่าง อยากเรียนถาม อ.MN ครับ ว่าเวลาที่เราแก้ไข Report Design ใน Master แต่ใน Slave ไม่มีการปรับตามใช่มั๊ยครับ
-
ตอนนี้รู้สึกว่าตัว replicate agent ตัวเก่าจะมีปัญหากับ field ชนิด blob ครับ ต้องใช้ Replication ตัวใหม่ครับที่เป็น row base replication
-
เรียนถามผู้รู้ทุกท่านครับ ใช้ URL ตัวนี้หรือเปล่าครับ http://hosxp.net:1024/soap
-
ตั้งค่าใหม่ตามนี้นะครับ
-
สอบถาม อ.MN ด้วยครับ
ในรุ่นเดิมก่อนหน้านี้ 2.49.9.13 ใช้งาน web service ได้ไม่มีปัญหา แต่พอปรับมาใช้ 3.50.4.10 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อีกเลยครับ ขึ้น error ดังภาพครับ
EurekaLog 5.1.12
Application:
-------------------------------------------------------
1.1 Start Date : Wed, 11 Jul 2007 09:24:23 +0700
1.2 Name/Description: HOSMy.exe
1.3 Version Number : 3.50.4.10
1.4 Parameters :
1.5 Compilation Date: Tue, 10 Apr 2007 06:48:54 +0700
Exception:
-----------------------------------------------------------------
2.1 Date : Wed, 11 Jul 2007 09:28:17 +0700
2.2 Address: 005AF853
2.3 Module : HOSMy.exe
2.4 Type : ESOAPHTTPException
2.5 Message: Forbidden (403) - 'http://61.7.147.176:1024/soap'.
Active Controls:
---------------------------------------------------
3.1 Form Class : TMainForm
3.2 Form Text : :: HOSxP :: - [System Setting]
3.3 Control Class: TcxButton
3.4 Control Text : Test
Computer:
-------------------------------------------------------
4.1 Name : DOCTOREYE
4.2 User : Administrator
4.3 Total Memory : 511 Mb
4.4 Free Memory : 190 Mb
4.5 Total Disk : 37.26 Gb
4.6 Free Disk : 31.64 Gb
4.7 System Up Time: 1 hour, 23 minutes, 59 seconds
4.8 Processor : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
4.9 Display Mode : 1024 x 768, 16 bit
Operating System:
------------------------------------
5.1 Type : Microsoft Windows XP
5.2 Build # : 2600
5.3 Update : Service Pack 1
5.4 Language: Thai
Network:
---------------------------------
6.1 IP Address: 192.168.001.134
6.2 Submask : 255.255.255.000
6.3 Gateway : 192.168.001.001
6.4 DNS 1 : 203.150.218.161
6.5 DNS 2 : 203.150.215.001
6.6 DHCP : OFF
Other Information:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 : Hospital Code = 10732 [âç¾ÂÒºÒÅ ÁСÒÃÑ¡Éì]
Database Type = MySQL
Database Protocol = mysql-4.1
Last 3 SQL Statement
.
No 1 = select sys_value from sys_var where sys_name='WebServices_Datawarehouse_Password'
.
No 2 = select count(*) as cc from sys_var where sys_name='WebServices_Datawarehouse_Password'
.
No 3 = select sys_value from sys_var where sys_name='WebServices_Datawarehouse_User'
.
Server variable
Call Stack Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module |Unit |Class |Procedure/Method |Line |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Running Thread: ID=2892; Priority=0; Class=; [Main] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|0153F7C7|HOSMy.exe|SystemSettingU.pas|TSystemSettingForm|cxButton3Click |585[7] |
|004AE7EC|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |Click |5226[9] |
|004AE788|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |Click |5217[0] |
|004872B2|HOSMy.exe|StdCtrls.pas |TButton |Click |3574[3] |
|00487294|HOSMy.exe|StdCtrls.pas |TButton |Click |3571[0] |
|00B91376|HOSMy.exe|cxButtons.pas |TcxCustomButton |Click |1309[2] |
|004873B0|HOSMy.exe|StdCtrls.pas |TButton |CNCommand |3626[2] |
|004AE2E7|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5143[83] |
|00B1F250|HOSMy.exe|cxContainer.pas | |ApplicationCallWndProcHookProc|6166[3] |
|004AE02C|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5060[0] |
|004B1E17|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WndProc |7159[18] |
|00476C7C|HOSMy.exe|Graphics.pas | |FreeMemoryContexts |5032[12] |
|004B1910|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |MainWndProc |7021[3] |
|00476BE4|HOSMy.exe|Graphics.pas | |FreeMemoryContexts |5020[0] |
|004B1925|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |MainWndProc |7024[6] |
|004AE02C|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5060[0] |
|004B2185|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WndProc |7246[105]|
|004B1CEC|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WndProc |7141[0] |
|0048715C|HOSMy.exe|StdCtrls.pas |TButtonControl |WndProc |3513[13] |
|004ADF74|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |Perform |5018[5] |
|004ADF50|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |Perform |5013[0] |
|004B22BB|HOSMy.exe|Controls.pas | |DoControlMsg |7292[6] |
|004B2298|HOSMy.exe|Controls.pas | |DoControlMsg |7286[0] |
|004B2A2F|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WMCommand |7489[1] |
|004AE2E7|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5143[83] |
|004B4A5C|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |HandleNeeded |8766[0] |
|004B4A85|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |GetHandle |8776[1] |
|004B4A80|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |GetHandle |8775[0] |
|00B91EEE|HOSMy.exe|cxButtons.pas |TcxCustomButton |WMCaptureChanged |1688[4] |
|004AE2E7|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5143[83] |
|004AE02C|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5060[0] |
|004B2185|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WndProc |7246[105]|
|004B1CEC|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WndProc |7141[0] |
|0097CA30|HOSMy.exe|cxControls.pas |TcxControl |WndProc |2510[20] |
|0097C92C|HOSMy.exe|cxControls.pas |TcxControl |WndProc |2490[0] |
|00B1BF88|HOSMy.exe|cxContainer.pas |TcxContainer |WndProc |4058[19] |
|00B1BF00|HOSMy.exe|cxContainer.pas |TcxContainer |WndProc |4039[0] |
|00B30921|HOSMy.exe|cxEdit.pas |TcxCustomEdit |WndProc |5771[9] |
|004B1910|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |MainWndProc |7021[3] |
|004B2267|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |DefaultHandler |7273[23] |
|004AEC0C|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WMLButtonUp |5357[1] |
|004AEBFC|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WMLButtonUp |5356[0] |
|00B9206F|HOSMy.exe|cxButtons.pas |TcxCustomButton |WMLButtonUp |1758[2] |
|004AE2E7|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5143[83] |
|004B1C4B|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |IsControlMouseMsg |7116[1] |
|004AE02C|HOSMy.exe|Controls.pas |TControl |WndProc |5060[0] |
|004B2185|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WndProc |7246[105]|
|004B1CEC|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |WndProc |7141[0] |
|0048715C|HOSMy.exe|StdCtrls.pas |TButtonControl |WndProc |3513[13] |
|004B1910|HOSMy.exe|Controls.pas |TWinControl |MainWndProc |7021[3] |
|004CC688|HOSMy.exe|Forms.pas |TApplication |ProcessMessage |7670[23] |
|004CC58C|HOSMy.exe|Forms.pas |TApplication |ProcessMessage |7647[0] |
|004CC6C2|HOSMy.exe|Forms.pas |TApplication |HandleMessage |7689[1] |
|004CC6B8|HOSMy.exe|Forms.pas |TApplication |HandleMessage |7688[0] |
|004CC8E2|HOSMy.exe|Forms.pas |TApplication |Run |7773[16] |
|004CC84C|HOSMy.exe|Forms.pas |TApplication |Run |7757[0] |
|018CAAF4|HOSMy.exe|HOSMy.dpr | |Initialization |2363[93] |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Modules Information:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Handle |Name |Description |Version |Size |Modified |Path |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00330000|ScreenCam.dll | | |441344 |2006-04-14 13:16:36|C:\Program Files\HOSxP |
|00400000|HOSMy.exe | |3.50.4.10 |40941056|2007-04-10 06:48:56|C:\Program Files\HOSxP |
|03830000|libintl-2.dll | | |51016 |2003-02-01 15:51:36|C:\WINDOWS\System32 |
|03840000|libiconv-2.dll| | |916849 |2003-01-31 18:41:30|C:\WINDOWS\System32 |
|03920000|krb5_32.dll |Kerberos v5 - MIT GSS / Kerberos v5 distribution |1.3.5.0 |524288 |2005-10-12 09:32:32|C:\WINDOWS\System32 |
|039B0000|ssleay32.dll |OpenSSL Shared Library |0.9.8.1 |200704 |2005-11-03 11:50:30|C:\WINDOWS\System32 |
|05410000|libmysql41.dll| | |1056768 |2004-07-12 14:36:18|C:\WINDOWS\System32 |
|10000000|libeay32.dll |OpenSSL Shared Library |0.9.8.1 |1064960 |2005-11-03 11:50:16|C:\WINDOWS\System32 |
|1A400000|urlmon.dll |OLE32 Extensions for Win32 |6.0.2800.1550 |461824 |2006-05-08 10:50:58|C:\WINDOWS\system32 |
|1C000000|comerr32.dll |COM_ERR - Common Error Handler for MIT Kerberos v5 / GSS distribution |1.3.5.0 |24576 |2005-10-12 08:32:34|C:\WINDOWS\System32 |
|1F440000|msado15.dll |Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects |2.80.1022.0 |512000 |2003-02-20 17:39:00|C:\Program Files\Common Files\System\ADO |
|1F670000|MSDART.DLL |Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines |2.80.1022.0 |143360 |2003-02-20 17:39:00|C:\WINDOWS\System32 |
|4DAE0000|midas.dll |Borland MIDAS Component Package |10.0.2151.25345|383488 |2005-11-15 01:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|4FEC0000|OLE32.DLL |Microsoft OLE for Windows |5.1.2600.1720 |1190400 |2005-07-26 11:31:14|C:\WINDOWS\system32 |
|55900000|MSVCP60.dll |Microsoft (R) C++ Runtime Library |6.0.8972.0 |401462 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|58D40000|Wship6.dll |IPv6 Helper DLL |5.1.2600.1847 |13312 |2006-05-19 19:15:34|C:\WINDOWS\System32 |
|5A730000|wbemdisp.dll |WMI Scripting |5.1.2600.0 |167936 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32\wbem |
|5AD70000|uxtheme.dll |Microsoft UxTheme Library |6.0.2800.1106 |203264 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|5EDD0000|olepro32.dll |Microsoft (R) OLE Property Support DLL |5.0.5014.0 |106496 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|629C0000|LPK.DLL |Language Pack |5.1.2600.0 |18944 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|63000000|wininet.dll |Internet Extensions for Win32 |6.0.2800.1548 |575488 |2006-04-28 10:58:58|C:\WINDOWS\system32 |
|63100000|libpq.dll |PostgreSQL Access Library |8.1.1.5344 |175085 |2005-12-10 14:26:46|C:\WINDOWS\System32 |
|69B10000|msxml3.dll |MSXML 3.0 SP 4 |8.40.9419.0 |1129472 |2003-07-17 09:23:14|C:\WINDOWS\System32 |
|70A70000|SHLWAPI.dll |Shell Light-weight Utility Library |6.0.2800.1740 |409088 |2005-08-31 18:49:30|C:\WINDOWS\system32 |
|70D00000|gdiplus.dll |Microsoft GDI+ |5.1.3101.0 |1703936 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.10.0_x-ww_712befd8 |
|71190000|agentmpx.dll |Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL |2.0.0.3422 |44032 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\msagent |
|711D0000|agentctl.dll |Microsoft Agent Control |2.0.0.3422 |204288 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\msagent |
|71500000|browseui.dll |Shell Browser UI Library |6.0.2800.1692 |1017856 |2005-06-18 00:16:18|C:\WINDOWS\System32 |
|71700000|shdocvw.dll |Shell Doc Object and Control Library |6.0.2800.1849 |1339904 |2006-05-26 15:40:58|C:\WINDOWS\System32 |
|71950000|comctl32.dll |User Experience Controls Library |6.0.2800.1816 |925184 |2006-03-17 12:04:12|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.1816_x-ww_7d33ba0e|
|71A50000|mswsock.dll |Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider |5.1.2600.0 |228352 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|71A90000|wshtcpip.dll |Windows Sockets Helper DLL |5.1.2600.0 |17408 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|71AA0000|WS2HELP.dll |Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT |5.1.2600.0 |18944 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|71AB0000|WS2_32.dll |Windows Socket 2.0 32-Bit DLL |5.1.2600.1847 |70656 |2006-05-19 19:15:34|C:\WINDOWS\System32 |
|71AD0000|wsock32.dll |Windows Socket 32-Bit DLL |5.1.2600.0 |21504 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|71B20000|mpr.dll |Multiple Provider Router DLL |5.1.2600.0 |55808 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|71C20000|netapi32.dll |Net Win32 API DLL |5.1.2600.1874 |307200 |2006-07-14 22:53:28|C:\WINDOWS\System32 |
|722B0000|sensapi.dll |SENS Connectivity API DLL |5.1.2600.1106 |6144 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|72FA0000|USP10.dll |Uniscribe Unicode script processor |1.409.2600.1106|339456 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|73000000|winspool.drv |Windows Spooler Driver |5.1.2600.1106 |132096 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|732E0000|RICHED32.DLL |Wrapper Dll for Richedit 1.0 |5.1.2600.0 |3584 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|73B50000|AVIFIL32.DLL |Microsoft AVI File support library |5.1.2600.1106 |76288 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|73BD0000|MSVFW32.dll |Microsoft Video for Windows DLL |5.1.2600.1106 |113664 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|746C0000|msls31.dll |Microsoft Line Services library file |3.10.349.0 |146432 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|74720000|MSCTF.dll |MSCTF Server DLL |5.1.2600.1106 |266752 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|74D30000|oledlg.dll |Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support |5.1.2600.0 |117760 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|74E30000|RICHED20.DLL |Rich Text Edit Control, v3.0 |5.30.23.1211 |423424 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|74ED0000|wbemsvc.dll |WMI |5.1.2600.0 |48128 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32\wbem |
|74EF0000|wbemprox.dll |WMI |5.1.2600.1106 |28160 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32\wbem |
|75020000|wmiutils.dll |WMI |5.1.2600.1106 |96256 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32\wbem |
|75290000|wbemcomn.dll |WMI |5.1.2600.1106 |215040 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32\wbem |
|75A70000|USERENV.dll |Userenv |5.1.2600.1106 |667136 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|75E90000|SXS.DLL |Fusion 2.5 |5.1.2600.1579 |700928 |2004-08-21 05:01:16|C:\WINDOWS\System32 |
|75F40000|appHelp.dll |Application Compatibility Client Library |5.1.2600.1106 |115712 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|762A0000|MSASN1.dll |ASN.1 Runtime APIs |5.1.2600.1362 |51712 |2004-03-30 08:48:36|C:\WINDOWS\system32 |
|762C0000|CRYPT32.dll |Crypto API32 |5.131.2600.1106|557568 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|76380000|msimg32.dll |GDIEXT Client DLL |5.1.2600.1106 |4608 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76390000|imm32.dll |Windows XP IMM32 API Client DLL |5.1.2600.1106 |103936 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|763B0000|comdlg32.dll |Common Dialogs DLL |6.0.2800.1106 |258048 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|76600000|CSCDLL.dll |Offline Network Agent |5.1.2600.1599 |92160 |2004-10-28 08:29:54|C:\WINDOWS\System32 |
|76620000|cscui.dll |Client Side Caching UI |5.1.2600.1106 |307712 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76670000|SETUPAPI.dll |Windows Setup API |5.1.2600.1106 |932864 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76780000|SHFOLDER.DLL |Shell Folder Service |6.0.2800.1106 |22528 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76990000|ntshrui.dll |Shell extensions for sharing |5.1.2600.1106 |137216 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76B20000|ATL.DLL |ATL Module for Windows NT (Unicode) |3.0.9435.0 |74810 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76B40000|winmm.dll |MCI API DLL |5.1.2600.1106 |171520 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76BF0000|psapi.dll |Process Status Helper |5.1.2600.1106 |17408 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76D60000|iphlpapi.dll |IP Helper API |5.1.2600.1847 |83456 |2006-05-19 19:15:34|C:\WINDOWS\System32 |
|76E80000|rtutils.dll |Routing Utilities |5.1.2600.0 |39936 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76E90000|rasman.dll |Remote Access Connection Manager |5.1.2600.1106 |55808 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76EB0000|TAPI32.dll |Microsoft? Windows(TM) Telephony API Client DLL |5.1.2600.1106 |165376 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76EE0000|RASAPI32.DLL |Remote Access API |5.1.2600.1106 |217088 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76F20000|DNSAPI.dll |DNS Client API DLL |5.1.2600.1847 |140288 |2006-05-19 19:15:34|C:\WINDOWS\System32 |
|76F60000|WLDAP32.dll |Win32 LDAP API DLL |5.1.2600.1106 |168448 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|76F90000|Secur32.dll |Security Support Provider Interface |5.1.2600.1106 |52224 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76FB0000|winrnr.dll |LDAP RnR Provider DLL |5.1.2600.0 |14848 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|76FC0000|rasadhlp.dll |Remote Access AutoDial Helper |5.1.2600.0 |6144 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|77050000|COMRes.dll | |2001.12.4414.42|792064 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|77120000|oleaut32.dll |Microsoft OLE 3.50 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems|3.50.5016.0 |569344 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|77BE0000|MSACM32.dll |Microsoft ACM Audio Filter |5.1.2600.0 |67072 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\System32 |
|77C00000|version.dll |Version Checking and File Installation Libraries |5.1.2600.0 |16384 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|77C10000|MSVCRT.DLL |Windows NT CRT DLL |7.0.2600.1106 |323072 |2003-01-01 00:00:00|C:\WINDOWS\system32 |
|77D40000|USER32.dll |Windows XP USER API Client DLL &n
-
error Forbidden (403) - 'http://61.7.147.176:1024/soap'.
เกิดจาก Proxy server ไม่อนุญาตให้ใช้งานผ่าน port 1024 ครับ
ทดสอบการเข้าใช้งาน web service โดยใช้ web browser เข้าถึง URL นี้ครับ http://hosxp.net:1024/wsdl
-
ใช่ครับ แต่ผมสงสัยว่า ถ้าผมใช้ ver เดิม 49.9.13 ก็ยังสามารถเข้าไปยัง Report browser ได้ แสดงว่า เดิมไม่ได้ผ่าน port 1024 เหรอครับ
ผมยังมีปัญหาอีก คือ ยัง set proxy ไม่คล่อง ยัง งงๆ กับ iptable , squid เลยยังแก้ไขไม่ได้
-
่น่าจะอยู่ที่เครื่องที่ใช้งานด้วยนะครับ ว่าได้กำหนดการใช้งาน Internet ผ่าน Proxy หรือไม่ หากเครื่องที่ใช้งานสามารถใช้งาน Internet ได้โดยตรง ลองยกเลิกการใช้งาน Proxy Server ใน Control panel (Internet option) แล้วลองดูใหม่ครับ
-
ไม่สามารถ ดาวโหลด report Browser
ใช้ ver 3.50.7.10 ครับ การตั้งค่าดังภาพครับ
-
อาจารย์ครับ มีปัญหาคือ จะลบรายงานที่มี่อยู่ใน user report คือผมดาวโหลดแบบ download all กดผิดครับ แล้วอยากจะลบ แต่ลบที่ระรายการมันเยอะมากครับ พอมีวิธีลบเป็นแบบ Module พอจะมีวิธีมัยครับ
-
delete from reporttemplate where module="XXXXX"
อย่าลืมเปลี่ยนตรงที่เป็นสีแดงให้เป็นชื่อ module ที่ต้องการลบ แต่ระวังชื่อ module อาจจะไปซ้ำกับรายงานเดิมที่เคยมีอยู่ และยังคงใช้อยู่ด้วยครับ