BMS-HOSxP Community

HOSxP => แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ => ข้อความที่เริ่มโดย: niwat ที่ เมษายน 04, 2010, 13:54:04 PM

หัวข้อ: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: niwat ที่ เมษายน 04, 2010, 13:54:04 PM
SELECT op.icode,sum(op.sum_price)as prices
FROM opitemrece op
INNER JOIN vn_stat vn ON vn.vn = op.vn  and vn.vstdate BETWEEN '2010-03-01' AND '2010-03-31'
WHERE   op.icode IN('1510041', '1500061', '1510039', '1000369', '1070070', '1000475',
  '1070530', '1000474', '1070030', '1000418', '1000417', '1000149', '1070058',
  '1000148', '1000333', '1000539', '1000031', '1000258', '1000482', '1000172',
  '1070008', '1000340', '1070009', '1000344', '1220040', '1000348', '1220030',
  '1000668', '1220020', '1000048', '5000260', '1000349', '1900059', '1000310',
  '1510043', '1510042', '1000309', '1000302', '1070150', '1500004', '1070170',
  '1000730', '1000378', '2180311', '1000617', '1070290', '1000761', '1070130',
  '1000264', '1500019', '1000378', '2180311', '1000765', '1000403', '1000703',
  '1070020', '1000707', '1070580', '1500009', '1000766', '1070190', '1900065',
  '1000300', '1500005', '1500006', '1000734', '1000789', '1000012', '1070320')
  AND op.vstdate BETWEEN '2010-03-01' AND '2010-03-31' and
  vn.pdx IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx0 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx1 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx2 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx3 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx4 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx5 IN ('J069', 'J060', 'J068')
GROUP BY op.icode
ORDER BY op.icode

ที่ต้องการคือ รายงานมูลค่าการใช้ยาantibiotic ที่ diag URI =j060,j068,j069 และรายการยาครับ
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: niwat ที่ เมษายน 04, 2010, 15:23:18 PM
ข้อมูลที่ออกมา  รหัสยาไม่เป็นไปตามที่ incode in('1510041','1500061') ในวงเล็บครับ
หรือว่า เชื่อมไม่ถูก ก็เชื่อมด้วย vn น่าจะถูกนะครับ
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Svl2Nuk3 ที่ เมษายน 04, 2010, 16:08:34 PM
SELECT op.icode,sum(op.sum_price)as prices
FROM opitemrece op
INNER JOIN vn_stat vn ON vn.vn = op.vn  and vn.vstdate BETWEEN '2010-03-01' AND '2010-03-31'
WHERE   op.icode IN('1510041', '1500061', '1510039', '1000369', '1070070', '1000475',
  '1070530', '1000474', '1070030', '1000418', '1000417', '1000149', '1070058',
  '1000148', '1000333', '1000539', '1000031', '1000258', '1000482', '1000172',
  '1070008', '1000340', '1070009', '1000344', '1220040', '1000348', '1220030',
  '1000668', '1220020', '1000048', '5000260', '1000349', '1900059', '1000310',
  '1510043', '1510042', '1000309', '1000302', '1070150', '1500004', '1070170',
  '1000730', '1000378', '2180311', '1000617', '1070290', '1000761', '1070130',
  '1000264', '1500019', '1000378', '2180311', '1000765', '1000403', '1000703',
  '1070020', '1000707', '1070580', '1500009', '1000766', '1070190', '1900065',
  '1000300', '1500005', '1500006', '1000734', '1000789', '1000012', '1070320')
  AND op.vstdate BETWEEN '2010-03-01' AND '2010-03-31' and
(
  vn.pdx IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx0 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx1 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx2 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx3 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx4 IN ('J069', 'J060', 'J068') OR
  vn.dx5 IN ('J069', 'J060', 'J068')
)
GROUP BY op.icode
ORDER BY op.icode
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: niwat ที่ เมษายน 05, 2010, 11:30:02 AM
คุณครับ thank
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: pop_hosxp ที่ เมษายน 05, 2010, 13:00:08 PM
น่าจะดูว่าเป็นยา antibiotic หรือไม่ที่ drugitems.antibiotic="Y" น่าจะดีกว่า ไม่ต้องเขียน icode เยอะ ๆ
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: เกื้อกูล ครับ.. ที่ เมษายน 05, 2010, 21:04:40 PM
รายงานจะครอบคลุมผู้ป่วยในหรือเปล่าครับ..
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: niwat ที่ เมษายน 06, 2010, 09:13:22 AM
เปล่าครับ OPD
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: niwat ที่ เมษายน 06, 2010, 09:22:06 AM
จารย์ pop ครับ ถ้าต้องการแยกกลุ่ม antibiotic ได้มัยครับ
หัวข้อ: Re: ช่วยดู sql หน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nahos ที่ เมษายน 06, 2010, 09:35:18 AM
ที่ ทะเบียนเวชภัณฑ์