แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - udomchok

หน้า: 1 ... 164 165 [166] 167
8251
ส่งให้ใหม่ครับ เป็น zip file

ไหนว่าเป็น zip file ก็เห็นอยู่ว่านามสกุล .rar ต้องบอกว่าเป็น rar file จึงจะถูก 5555555555 ;D ;D ;D

8252
ยินดีต้อนรับ / Re: แนะนำ Pharmacy community
« เมื่อ: เมษายน 08, 2008, 22:39:50 PM »
Web site นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัทบางกอกเมดิคัลซอฟต์แวร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในงานเภสัชกรรม


คณะฯให้การสนับสนุนในเรื่องใดบ้างครับ

8253
สุดยอดอีกคนแล้วครับ แหม..เก่งจริง ๆ ถามอะไร ตอบได้หมด เดี๋ยวจะหา report ใหม่ ๆ (ที่ผม...แต่อาจจะเก่าที่อื่น) ไปให้ทำให้บ้าง จะได้หรือเปล่า

8254
Report Exchange / Re: ฟอร์มใบเสร็จ ให้พี่ kuakool...
« เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 01:44:33 AM »

ดู VDO เร็วมาก  ได้นอนหรือเปล่า ได้   VDO ไป


...ยังไม่ได้ VDO เลยครับ อ.อ๊อด  ตอนกำลังเขียนแผ่น DVD ปรากฏว่า Notebook ของ พี่ jdadmin1 เกิดแบต หมดก่อนเลยเขียนแผ่นไม่จบ แล้วก็หมดเวลาอบรมด้วย  .. :P..เศร้าเลย.. แต่ฝากให้ พี่ jdadmin1 ทำ DVD ส่งมาให้แล้วหล่ะครับ...

...ที่ทำ Sub Roport อันนี้ ไปแงะๆ มาจากกระทู้ที่ อ.mn เคยสอนไว้นะครับ..


...แล้วก็สำหรับพี่  kuakool ....
...วิธีการสร้าง Sub Roport ที่ อ.mn สอนไว้ ผมเอามาทำเป็น PDF แนบไว้ข้างล่างแล้วนะครับ... :D...

ยอดเยี่ยมเลยครับ

8255
Development / Re: Web Download Cai Hosxp เปิดให้ Download แล้ว
« เมื่อ: เมษายน 07, 2008, 01:10:55 AM »
แล้ววันที่ 3 และ 4 ของการอบรม มี file ให้ download ไหม

8256
พอดีเห็นทางผู้จัดถ่ายทำเป็น vdo ไว้ เลยบอกคุณหมออนุกูลว่าจะขอสำเนา ท่านก็ยินดี่จะแจกจ่ายครับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะแจกจ่ายอย่างไรครับ ลองติดตามข่าวดูเป็นระยะ ๆ นะครับ

8257
ที่จริงตามรายละเอียดของ 12 แฟ้ม ที่กำหนด ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยในนะครับ

8258
ก็คนเขียนคนเดึยวกันนี้ครับ
 ;D

แต่คนจ้างคนละคนกัน
แบบว่าอยากจ้างน่ะ

8259
เป็นอีกคนที่เห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยของทีม  Implement  ไม่ได้นอน  ถูกด่า  แต่ไม่เคยเห็นผู้บริหารของทีม Implement   มาถูกด่าบ้างเลย  ทีม   Implement สู้ๆๆ ต่อไป
                                                       
                                           ------------  พวกคุณน่าส่งสารมาก ---------------


คุณ kira ครับ คนที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้บริหารของทีม Implement นั้น แม้ว่าจะไม่ได้มาโดนด่า แต่ก็ไม่ได้อยู่เฉย ๆ นะครับ เขาเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วครับ ในช่วงบุกเบิก

หากคุณคิดว่าทีม Implement ในปัจจุบัน ได้รับสิ่งใด ผู้บริหารของทีม Implement นั้นก็เคยได้รับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วทั้งสิ้น

8260
ใช่ๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ใช่ฟรี software

มีแต่คนใส่หน้ากาก


แม้จะไม่ใช่ Free Software ที่สามารถมาแก้ไข object code แล้วแจกจ่ายได้อย่างที่หลาย ๆ คนต้องการ

แต่ HOSxP ก็เป็น Software ที่ให้เราใช้ Free ฟรี ครับ :) ช่วยเหลือหลายคน หลายโรงพยาบาลครับ หากไม่ดีจริง คงไม่มียอดตัวเลขของโรงพยาบาลที่ใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

8261
เคยเจอมาเหมือนกัน ตอนนั้นก็หาสาเหตุไม่เจอครับ แต่แว่ว ๆ ว่ามาจากสาย LAN หลุดที่ห้อง X-Ray ทำให้ตารางที่เป็น MyISAM เสียหาย ถามอ๊อดบอกให้เข้าไปซ่อมแฟ้มแบบ emergency ก็หาย แต่ต้อง restart MySQL ด้วย เพราะมันมี Error อื่นแจ้งด้วย


8262
ซ้อมฐาน ข้อมูล


อย่าไปซ้อมเลยครับ สงสารฐานข้อมูล 555555555

8263
Linux / Re: Ahead NeroLinux v3.5.0.1 Linux
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2008, 07:44:23 AM »
;D ;D ;Dอีกทีครับ...เช้านี้แปลก ๆ ลืมหน้าลืมหลัง ;D ;D ;D
D0wnload : http://www.fast-load.net/index.php?pid=ff72567e79f5832b2c4b86057b8765c5

นึกว่าได้หน้าลืมหลัง 5555555555

8264
Linux / Re: FreeBSD Release 7.0
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 22:50:47 PM »
Linux ที่แฮกยาก คือเวอร์ชั่นที่หมั่น monitor, check log files, ตรวจสอบระบบบ่อยๆ  ;D  ;D

ผมว่า version mยังไม่ได้ใช้ครับ hack ยากที่สุดดดดดดดดดดดดดด

8265
ยินดีต้อนรับ / Re: test
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 22:31:28 PM »
รอมาหลายวัน

8266
เอ้า...ของลองเอาไปเก็บไว้ดูเล่นก่อนนะ
thank you

8267
Linux / Re: FreeBSD Release 7.0
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 03:26:37 AM »
ขยันเหลือเกินนะ

8268
ขอบคุณครับ ขอเอาไปสะสมไว้ก่อน

8269
4 teen ยังรู้พลาด อ.นาจ ก็เลยต้องรู้พลั้งบ้าง... ใช่ไหมล่ะ

8270
Development / Re: pname
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 03:09:05 AM »
ความจริงใน HOSxP ก็มี pname ให้ใช้เยอะเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่าไม่มีมาในตัวติดตั้งครับ
ลองเอา pname นี้ไปใช้ครับ ผมได้มาจากไหนก็จำไม่ได้แล้วครับ

8271
ที่หน้าจอของการตรวจสอบ Version ของ HOSxP กับที่อยู่ใน Server (New Version Check) ตรวจสอบแล้วรายงานว่า Version ของเครื่องเก่ากว่าเพราะเป็น .10 ในขณะที่บน Server เป็น .3

น่าจะตั้งเป็น 3.51.3.03 แทน จะทำให้ตรวจสอบได้ถูกต้องมาขึ้นครับ

8272
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: database error
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 22:44:47 PM »
ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วไม่มีข้อความใดแสดงอีกในหน้า debugwindowsform ก็เลยคิดว่าเสร็จแล้ว ตอนนี้ให้ใช้งานได้แล้ว เป็นปกติ (ตั้งแต่ 6 โมงเย็นกว่า ๆ)
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็น innodb หมดหรือยัง จะตรวจสอบได้จากที่ไหน

8273
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: database error
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 18:47:42 PM »
ใช่ครับ ต้อง restart server จึงจะใช้งานได้ดังเดิม

ขอบคุณครับ

8274
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: database error
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 17:49:53 PM »
ทำอย่างไรก็ไม่หาย ต้องใช้ task manager แล้ว end task จึงจะออกจาก HOSxP ได้
2-3 ครั้ง เป็นแบบนี้ตลอด

สุดท้ายตัดสินใจ restart server ซะเลย ก็เลยเข้าแบบปกติได้

แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่ง ตอนเข้า emergency mode โปรแกรมบอกว่า db version เป็น 2.47.x.x (จำ 2 ตัวหลัง
ไม่ได้) ทั้ง ๆ ที่ upgrade เป็น 3.51.3.10 แล้ว แต่พอเข้า mode ปกติ ไป check db พบว่าเป็น 3.51.3.10 ตามปกติ

ตอนนี้กำลังเปลี่ยนเป็น innodb อยู่

8275
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Re: database error
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 17:25:49 PM »
มี massage box ขึ้นมาดังนี้
SQL Error Can't create/write to file '/tmp/#sql_bc6_0.MYD' (Errcode: 24)

8276
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / database error
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 17:09:25 PM »
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่ ร.พ. บอก database error
พอเข้าไปใน emergency mode ตามที่อ๊อดแนะนำ เข้าไปซ่อมแซมฐานข้อมูลแล้ว หลังจากนั้นพยายามจะเปลี่ยนเป็น innodb ก็เกิด error ดังนี้ครับ

EurekaLog 6.0.12

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Sun, 16 Mar 2008 16:39:36 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy.exe
  1.3 Version Number  : 3.51.3.10
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Mon, 10 Mar 2008 22:24:32 +0700
  1.6 Up Time         : 24 minutes, 22 seconds

Exception:
------------------------------------------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Sun, 16 Mar 2008 17:03:58 +0700
  2.2 Address       : 00F606F9
  2.3 Module Name   : HOSMy.exe
  2.4 Module Version: 3.51.3.10
  2.5 Type          : EZSQLException
  2.6 Message       : SQL Error: Can't create/write to file '/tmp/#sql_bc6_0.MYD' (Errcode: 24).
  2.7 ID            : 2CC7
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : udc
  3.2 Name      : Udomchok Somwang
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : Somdejprasangkharach XVII Hospital
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
-------------------------------------
  4.1 Form Class   : TCheckDBForm
  4.2 Form Text    : xrayxn
  4.3 Control Class: TcxButton
  4.4 Control Text : High Performance

Computer:
-----------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : ICT1
  5.2 Total Memory  : 255 Mb
  5.3 Free Memory   : 62 Mb
  5.4 Total Disk    : 19.17 Gb
  5.5 Free Disk     : 1.25 Gb
  5.6 System Up Time: 4 days, 6 hours, 53 minutes, 39 seconds
  5.7 Processor     : Intel(R) Celeron(TM) CPU                1100MHz
  5.8 Display Mode  : 800 x 600, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : SiS 315 (driver 5.1.2001.0 - RAM 32 MB)
  5.11 Printer      : AdobePS Acrobat Distiller (driver 5.00.2195.3305)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 2
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------------------------------------------
  7.1 IP Address: 203.157.132.002 - 192.168.001.021 - 005.079.210.098
  7.2 Submask   : 255.255.255.240 - 255.255.255.000 - 255.000.000.000
  7.3 Gateway   : 203.157.132.003 - 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.4 DNS 1     : 203.157.000.152 - 192.168.001.001 - 000.000.000.000
  7.5 DNS 2     : 203.157.000.153 - 000.000.000.000 - 000.000.000.000
  7.6 DHCP      : OFF             - OFF             - ON             

Custom Information:
-------------------------------------
  8.1 Hospital Code    : []
  8.2 Database Type    : MySQL
  8.3 Database Protocol: mysql-4.1 []
  8.4                  :
  8.5 No 1             :
  8.6 No 2             :
  8.7 No 3             :

Call Stack Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module   |Unit                   |Class                      |Procedure/Method      |Line     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=3508; Priority=0; Class=; [Main]                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00F606F9|HOSMy.exe|ZDbcMySqlUtils.pas     |                           |CheckMySQLError       |363[7]   |
|00F6061C|HOSMy.exe|ZDbcMySqlUtils.pas     |                           |CheckMySQLError       |356[0]   |
|00F9B2E8|HOSMy.exe|ZDbcMySqlStatement.pas |TZMySQLStatement           |ExecuteQuery          |187[15]  |
|00F51195|HOSMy.exe|ZDbcStatement.pas      |TZEmulatedPreparedStatement|ExecuteQuery          |1941[1]  |
|00F512D1|HOSMy.exe|ZDbcStatement.pas      |TZEmulatedPreparedStatement|ExecuteQueryPrepared  |1982[1]  |
|00FC7607|HOSMy.exe|ZAbstractRODataset.pas |TZAbstractRODataset        |CreateResultSet       |1551[27] |
|00FC7464|HOSMy.exe|ZAbstractRODataset.pas |TZAbstractRODataset        |CreateResultSet       |1524[0]  |
|00FCC320|HOSMy.exe|ZAbstractDataset.pas   |TZAbstractDataset          |CreateResultSet       |308[11]  |
|00FC76F8|HOSMy.exe|ZAbstractRODataset.pas |TZAbstractRODataset        |InternalOpen          |1575[11] |
|0052BF99|HOSMy.exe|JclRTTI                |TJclSetTypeInfo            |DeclarationTo         |1054[14] |
|0052BF80|HOSMy.exe|JclRTTI                |TJclSetTypeInfo            |DeclarationTo         |1053[13] |
|0052C052|HOSMy.exe|JclRTTI                |TJclSetTypeInfo            |DeclarationTo         |1070[30] |
|0052BF0D|HOSMy.exe|JclRTTI                |TJclSetTypeInfo            |DeclarationTo         |1040[0]  |
|0052BD05|HOSMy.exe|JclRTTI                |TJclSetTypeInfo            |SetAsList             |999[30]  |
|0052BCFC|HOSMy.exe|JclRTTI                |TJclSetTypeInfo            |SetAsList             |999[30]  |
|005F304E|HOSMy.exe|ZPlainSqLiteDriver     |TZSQLite28PlainDriver      |SetResultError        |562[1]   |
|005F14DE|HOSMy.exe|ZDbcOracle             |TZOracleConnection         |Close                 |585[35]  |
|005F1419|HOSMy.exe|ZDbcOracle             |TZOracleConnection         |Close                 |566[16]  |
|005F13D4|HOSMy.exe|ZDbcOracle             |TZOracleConnection         |Close                 |560[10]  |
|01E1DB92|HOSMy.exe|KSKDMU.pas             |                           |HOSxP_GetDataSet      |2312[227]|
|01E1D434|HOSMy.exe|KSKDMU.pas             |                           |HOSxP_GetDataSet      |2085[0]  |
|013D62A6|HOSMy.exe|CheckDBU.pas           |TCheckDBForm               |InstallUpgradeTrigger |12841[2] |
|013D6230|HOSMy.exe|CheckDBU.pas           |TCheckDBForm               |InstallUpgradeTrigger |12839[0] |
|013D8664|HOSMy.exe|CheckDBU.pas           |TCheckDBForm               |SafeAlterTable        |13328[50]|
|013D8370|HOSMy.exe|CheckDBU.pas           |TCheckDBForm               |SafeAlterTable        |13278[0] |
|013BC705|HOSMy.exe|CheckDBU.pas           |TCheckDBForm               |SeSkinButton19Click   |8257[39] |
|0092B926|HOSMy.exe|wwdblook               |TwwDBCustomLookupCombo     |isTransparentEffective|5669[1]  |
|004057E4|HOSMy.exe|System                 |                           |_AfterConstruction    |81[0]    |
|004059E9|HOSMy.exe|System                 |                           |_HandleAnyException   |81[0]    |
|004034E7|HOSMy.exe|System                 |                           |_LGetDir              |81[0]    |
|004034A8|HOSMy.exe|System                 |                           |_LGetDir              |81[0]    |
|006127A9|HOSMy.exe|ZDbcInterbase6Utils    |                           |ZDbcInterbase6Utils   |675[675] |
|00612690|HOSMy.exe|ZDbcInterbase6ResultSet|TZInterbase6Blob           |IsEmpty               |654[0]   |
|00780C1D|HOSMy.exe|dxDBGrid               |TCustomdxDBGrid            |ReCalcSummary         |4115[68] |
|006AC545|HOSMy.exe|se_controls            |TSeCustomForm              |UpdateNonClientArea   |15642[72]|
|0092C617|HOSMy.exe|wwdbedit               |                           |wwdbedit              |5878[0]  |
|00403494|HOSMy.exe|System                 |                           |_Delete               |81[0]    |
|01D71482|HOSMy.exe|BackupU.pas            |TBackupForm                |CheckDBButtonClick    |2640[3]  |
|0092B926|HOSMy.exe|wwdblook               |TwwDBCustomLookupCombo     |isTransparentEffective|5669[1]  |
|004057E4|HOSMy.exe|System                 |                           |_AfterConstruction    |81[0]    |
|00764223|HOSMy.exe|dxSkinsForm.pas        |                           |dxSkinsWndProcHook    |3047[2]  |
|006AC545|HOSMy.exe|se_controls            |TSeCustomForm              |UpdateNonClientArea   |15642[72]|
|0092C617|HOSMy.exe|wwdbedit               |                           |wwdbedit              |5878[0]  |
|00403494|HOSMy.exe|System                 |                           |_Delete               |81[0]    |
|01F1AA9D|HOSMy.exe|HOSMy.dpr              |                           |Initialization        |1224[118]|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modules Information:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Handle  |Name          |Description                                                          |Version         |Size    |Modified           |Path                                                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00340000|Normaliz.dll  |Unicode Normalization DLL                                            |6.0.5441.0      |23552   |2006-06-29 08:05:44|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|00350000|hhctrl.ocx    |Microsoft? HTML Help Control                                         |5.2.3790.2847   |546304  |2007-01-24 02:24:28|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|00400000|HOSMy.exe     |                                                                     |3.51.3.10       |55544832|2008-03-10 22:24:34|C:\Program Files\HOSxP                                                                              |
|05E30000|libeay32.dll  |OpenSSL Shared Library                                               |0.9.8.1         |1064960 |2005-11-03 11:50:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05F40000|libintl-2.dll |                                                                     |                |51016   |2003-02-01 15:51:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|05F50000|libiconv-2.dll|                                                                     |                |916849  |2003-01-31 18:41:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|06030000|krb5_32.dll   |Kerberos v5 - MIT GSS / Kerberos v5 distribution                     |1.3.5.0         |524288  |2005-10-12 09:32:32|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|060C0000|ssleay32.dll  |OpenSSL Shared Library                                               |0.9.8.1         |200704  |2005-11-03 11:50:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|0E1C0000|libmysql41.dll|                                                                     |                |1056768 |2004-07-12 14:36:18|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|10000000|wm_hooks.dll  |VNC Server Hooking DLL for Win32                                     |4.1.0.0         |43488   |2006-05-12 15:04:10|C:\Program Files\RealVNC\VNC4                                                                       |
|1C000000|comerr32.dll  |COM_ERR - Common Error Handler for MIT Kerberos v5 / GSS distribution|1.3.5.0         |24576   |2005-10-12 08:32:34|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|20000000|xpsp2res.dll  |Service Pack 2 Messages                                              |5.1.2600.2180   |2897920 |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|20B00000|imon.dll      |NOD32 IMON - Internet scanning support                               |2.51.8.0        |270336  |2008-01-08 23:52:56|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|42990000|iertutil.dll  |Run time utility for Internet Explorer                               |7.0.6000.16608  |267776  |2007-12-07 09:21:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|42C10000|wininet.dll   |Internet Extensions for Win32                                        |7.0.6000.16608  |824832  |2007-12-07 09:21:48|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|42CF0000|urlmon.dll    |OLE32 Extensions for Win32                                           |7.0.6000.16608  |1159680 |2007-12-07 09:21:48|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|4DE10000|msado15.dll   |Microsoft Data Access - ActiveX Data Objects                         |2.81.1128.0     |536576  |2006-12-26 20:07:24|C:\Program Files\Common Files\System\ado                                                            |
|4EC50000|gdiplus.dll   |Microsoft GDI+                                                       |5.1.3102.2180   |1712128 |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.2180_x-ww_522f9f82        |
|58D40000|Wship6.dll    |IPv6 Helper DLL                                                      |5.1.2600.2180   |14336   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5A730000|wbemdisp.dll  |WMI Scripting                                                        |5.1.2600.2180   |178176  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|5AD70000|uxtheme.dll   |Microsoft UxTheme Library                                            |6.0.2900.2845   |218624  |2007-01-17 08:18:52|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5B860000|netapi32.dll  |Net Win32 API DLL                                                    |5.1.2600.2976   |337408  |2007-01-17 08:17:38|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5EDD0000|olepro32.dll  |                                                                     |5.1.2600.2180   |83456   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|629C0000|LPK.DLL       |Language Pack                                                        |5.1.2600.2180   |22016   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|63100000|libpq.dll     |PostgreSQL Access Library                                            |8.1.1.5344      |175085  |2005-12-10 14:26:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|662B0000|hnetcfg.dll   |Home Networking Configuration Manager                                |5.1.2600.2180   |344064  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71190000|agentmpx.dll  |Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL                          |2.0.0.3422      |49152   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\msagent                                                                                  |
|711D0000|agentctl.dll  |Microsoft Agent Control                                              |2.0.0.3422      |214016  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\msagent                                                                                  |
|71A50000|mswsock.dll   |Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider                       |5.1.2600.2180   |245248  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71A90000|wshtcpip.dll  |Windows Sockets Helper DLL                                           |5.1.2600.2180   |19968   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71AA0000|WS2HELP.dll   |Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT                             |5.1.2600.2180   |19968   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AB0000|WS2_32.dll    |Windows Socket 2.0 32-Bit DLL                                        |5.1.2600.2180   |82944   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AD0000|wsock32.dll   |Windows Socket 32-Bit DLL                                            |5.1.2600.2180   |22528   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71B20000|mpr.dll       |Multiple Provider Router DLL                                         |5.1.2600.2180   |59904   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71BF0000|SAMLIB.dll    |SAM Library DLL                                                      |5.1.2600.2180   |64000   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|722B0000|sensapi.dll   |SENS Connectivity API DLL                                            |5.1.2600.2180   |6656    |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D10000|msacm32.drv   |Microsoft Sound Mapper                                               |5.1.2600.0      |20480   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D20000|wdmaud.drv    |WDM Audio driver mapper                                              |5.1.2600.2180   |23552   |2007-01-17 08:31:26|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|73000000|winspool.drv  |Windows Spooler Driver                                               |5.1.2600.2180   |146432  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|73BC0000|dciman32.dll  |DCI Manager                                                          |5.1.2600.2180   |8704    |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74290000|icmp.dll      |ICMP DLL                                                             |5.1.2600.2180   |3584    |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|746C0000|msls31.dll    |Microsoft Line Services library file                                 |3.10.349.0      |156160  |2007-08-13 18:54:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74720000|MSCTF.dll     |MSCTF Server DLL                                                     |5.1.2600.2809   |297472  |2007-01-17 08:17:08|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74C80000|oleacc.dll    |Active Accessibility Core Component                                  |4.2.5406.0      |163328  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74D90000|USP10.dll     |Uniscribe Unicode script processor                                   |1.420.2600.2180 |406528  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74E30000|RICHED20.DLL  |Rich Text Edit Control, v3.0                                         |5.30.23.1228    |433152  |2006-11-27 21:54:06|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74ED0000|wbemsvc.dll   |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |43520   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|74EF0000|wbemprox.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |18944   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75020000|wmiutils.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |95232   |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75290000|wbemcomn.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |214528  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|755C0000|msctfime.ime  |Microsoft Text Frame Work Service IME                                |5.1.2600.2180   |177152  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|75690000|fastprox.dll  |WMI                                                                  |5.1.2600.2180   |472064  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32\wbem                                                                            |
|75E90000|SXS.DLL       |Fusion 2.5                                                           |5.1.2600.3019   |713216  |2007-01-17 08:18:38|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|75F80000|browseui.dll  |Shell Browser UI Library                                             |6.0.2900.3231   |1024000 |2007-10-11 12:57:30|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76080000|MSVCP60.dll   |Microsoft (R) C++ Runtime Library                                    |6.2.3104.0      |413696  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76380000|msimg32.dll   |GDIEXT Client DLL                                                    |5.1.2600.2180   |4608    |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76390000|imm32.dll     |Windows XP IMM32 API Client DLL                                      |5.1.2600.2180   |110080  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|763B0000|comdlg32.dll  |Common Dialogs DLL                                                   |6.0.2900.2180   |276992  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|765B0000|MSDART.DLL    |Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines                      |2.81.1117.0     |151552  |2004-08-05 02:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
