แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - navyNP

หน้า: [1] 2
1
รบกวนขอคำสั่ง update ข้อมูลหน่อยครับ คือผล lab (lab_order_result)ในตาราง lab_order ที่ส่งกลับจาก LIS บางตัวจะมีชื่อผู้รายงานผลต่อท้ายด้วย เช่น ผล Glucose = "98 lab1" เป็นต้น ต้องการลบคำว่า "lab1" ออกจากผล lab(ในฐานข้อมูลนะครับ)ให้เหลือแต่ตัวเลข ต้องใช้คำสั่งอย่างไรครับ คิดตั้งนานแล้วยังคิดไม่ออกครับ  ;D
ส่วนการแก้ปัญหา ได้แจ้งบริษัท LIS แล้วกำลังดำเนินการแก้ไขให้ แต่ระหว่างนี้จำเป็นต้องส่งสถิติให้หน่วยแม่ ทำให้การแปลค่าผล lab error ครับ เลยอยากรบกวนด้วยครับ ;D

2
คือผมกำลังทำ Report รายงานผลการตรวจสุขภาพจาก UE แต่ติดปัญหาอยู่นิดหนึ่งตรง Label ที่สร้างขึ้นเพื่อแปลผลครับ ตามรูป

3
ทำอย่างไร win 7 ถึงจะแปลค่าวันที่ใน report ที่กำหนด display format เป็น " dd-mmm-eee" ออกมาเป็น พ.ศ.ครับ เพราะแปลค่าออกมาเป็น ค.ศ. หมด ทั้งๆ ที่กำหนดค่าใน win 7 เป็นไทยหมดแล้ว(ตามกระทู้นี้ http://hosxp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=28&topic=20680.0) ขอคำชี้แนะด้วยครับ ;D

4
มี รพ.ไหน สามารถพิมพ์ใบ DUE ออกจากระบบได้แล้วมั่งคับ อยากทราบแนวทางว่าทำอย่างไร ยังงงๆ อยู่ว่าต้องทำอย่างไร... ???

5
พอดีได้ server มาใหม่ เป็นของ IBM System x3650-M3 Standard SERVER SET 
-RAM 8 GB.(2 x 4GB) PC3-10600 1333MHz LP DDR3 RDIMM
-Support RAID 0, 1, 10
-จำนวน HUB           : 15
-ขนาดฐาน HOSxP  :   1.05 GB.
-% จำนวนตารางที่เป็น innodb,myisam   95%
-จำนวนเครื่องที่ใช้    :  60
-OS เป็น text หรือ กราฟฟิก  :  text  (cent os5.5_64) +Mysql percona 5.1.42-9.1
คนไข้เฉลี่ยนวันละประมาณ 400 คน

ไฟล์ที่ใช้ สำหรับ MySQL Percona+Xtradb
MySQL-client-percona-5.1.42-9.1.rhelx.x86_64.rpm
MySQL-shared-percona-5.1.42-9.1.rhelx.x86_64.rpm
MySQL-server-percona-5.1.42-9.1.rhelx.x86_64.rpm
Percona-XtraDB-1.0.6-9-5.1.42-9.1.rhelx.x86_64.rpm

6
กรณีที่ยาหมด stock ได้กำหนดให้มีข้อความแจ้งเตือนและกำหนดให้ห้ามสั่ง แต่ปรากฏว่าระบบงานทันตกรรมยังสามารถสั่งยาที่หมดได้อยู่ รบกวนให้ อ.ตรวจสอบให้ด้วยครับ(ทดสอบจาก V.3.54.1.22)

7
ปัจจุบันใช้ v.3.54.1.22 เป็น version หลักอยู่ครับ เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ตั้งไว้ ไม่พิมพ์แยกในใบสั่งยาครับ แต่จะแยกเมื่อใบสั่งยาออกมาแล้ว
ตัวอย่างเช่น ตั้งค่า foley cath ไว้ที่ 35 บาท(เบิกได้ 30 บาท ส่วนเกิน 5) ใบสั่งยาออกมาเป็นรายการเดียวคือ 35 บาท แต่พอบันทึกหลังใบสั่งยาออกมาแล้วถึงจะแยกเป็น 2 ราคา คือ ค่า foley 30 บาท และ ค่าเวชภัณฑ์ส่วนเกิน 5 บาท ครับ ทดสอบใน v.3.54.2.15C ก็ยังเป็นอยู่ (version ก่อนๆ ใช้ได้ปกติครับ)
รบกวนที่ไหนเป็นบ้างครับ แก้ไขอย่างไร รบกวนด้วยครับ ;D ;D ;D

8
คือผมต้องการสร้างรายงานตรวจสอบการใช้ยาที่มีมูลค่าสูง ที่จ่ายเกินกว่า 365 เม็ด/ปี(เนื่องจากยากินวันละ 1 เม็ด)
ก็เลยสร้างรายงานหน้าตาออกมาตามรูปที่แนบ แต่สังเกตดูว่าข้อมูลที่ออกมาไม่ค่อยตรงความเป็นจริงซักเท่าไหร่ ทั้งจำนวนครั้งที่มา และจำนวนยารวม คือไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อยาไปเป็นยาตัวไหนจำนวนก็ไม่เปลี่ยนข้อมูลตามชื่อยา
script ที่ใช้ ดังนี้ครับ

begin
  GetDateRangeDialog(date1, date2);

  bdate := Formatdatetime('yyyy-mm-dd',date1);
  edate := Formatdatetime('yyyy-mm-dd',date2);

  drug := GetPickupList('select concat(name," ",strength) as drugname from drugitems where icode in("1480778","1480603","1480674","1480717","1480679","1510012","1490031","1480641","1480625") order by name,strength');
  drugcode := GetSQLStringData('select icode from drugitems where concat(name," ",strength)="'+drug+'"');

  ChangeReportSQL('select o.vn,o.icode,count(qty)as time,o.qty,sum(qty)as sum_qty,o.hn,concat(p.pname,p.fname," ", p.lname) as ptname, ' +
    '"'+drug+'" as drugname from opitemrece o ' +
    'left outer join patient p on p.hn=o.hn ' +
    'left outer join drugitems d on d.icode=o.icode ' +
    'where o.icode in("1480778","1480603","1480674","1480717","1480679","1510012","1490031","1480641","1480625") ' +
    'and o.rxdate between "'+ bdate +'" and "'+ edate+'"' +
    'group by o.hn ' +
    'having sum_qty>365 ' +
    'order by sum_qty');
end;

9
ใครมีฟอร์ม Form-Rx-Appoinment-1 และ Form-Rx-Appoinment-2 บ้าง รบกวนหน่อยครับ ;D

10
1.error ส่งออก 18 แฟ้ม แจ้ง "ไม่มีรหัส CID link ไปยัง Person ไม่สามารถหารหัส Person ID ส่งออกได้"
ทั้งๆ ที่ตรวจสอบแล้ว HN ดังกล่าวก็มี CID ถูกต้อง และในตาราง Person ก็มี HN ดังกล่าวแล้ว
2.error ที่เกิดขึ้น ใน HN เดียว ทำไมขึ้นหลายๆ record เกิดจากอะไรครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไร ครับ

11
ปัญหาคือห้องจ่ายยาต้องการเฉพาะรายการยาและเวชภัณฑ์เพื่อไปจัดของไว้ล่วงหน้าเท่านั้น แต่ปัจจุบันมันจะมีรายการค่าบริการอื่นๆ ออกมาด้วย(โดยเฉพาะรายการสั่ง Lab ซึ่งมีหลายรายการ)ทำให้สิ้นเปลืองสติ๊กเกอร์จำนวนมาก ก็เลยอยากถามว่าพอจะมีวิธีกำหนดได้หรือไม่ครับว่า รายการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการนั้นสามารถกำหนดได้ไหมว่าไม่ต้องพิมพ์ออกในใบสรุปรายการด้วย(ปัจจุบันมีให้เลือกแต่ไม่ต้องพิมพ์ออกสติ๊กเกอร์ detail) ข้อมูลเพิ่มเติม
1.ตามรูปที่แนบ ในรายการค่าบริการ(nondrugitems) มีให้เลือกว่า "พิมพ์รายการในหัวสติ๊กเกอร์" ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น sticker summary ก็เลยไม่เข้าใจว่ามีไว้ทำไม ในเมื่อถ้าไม่ติ๊กมันก็พิมพ์ออกทุกรายการอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับ หรือ ถ้าหากไม่ต้องการให้พิมพ์ออกใน summary จะติ๊กตรงไหน
2.หากจะเพิ่มเงื่อนไข where icode like "1%" หรือ where icode not like "3%" ก็จะทำให้เวชภัณฑ์ที่อยู่ในตาราง nondrugitems จะไม่ถูกพิมพ์ด้วย
ขอคำแนะนำด้วยครับ ;D

12
อยากทราบรายละเอียดของ Input แต่ละประเภทที่ใช้งานใน UE ว่ามีรายละเอียดอย่างไร ใช้ในกรณีไหนน่ะครับ เพราะบางอย่างคล้ายๆ กัน เลยเลือกไม่ถูกว่ามันแตกต่างกันอย่างไร เช่น combobox กับ lookup combobox หรือ check group กับ Radiogroup เป็นต้น อยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมน่ะครับ
1.Text Edit = ใช้กับข้อมูลที่เป็น text เมื่อบันทึกเก็บไว้แล้วจะจำค่าเดิมไว้หรือไม่ คือเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลที่เคยเก็บไว้แล้วจะขึ้นให้เลือกอัตโนมัติเลยหรือไม่
2.Combobox = เป็น drop-down list ของชุดข้อมูลให้เลือก(เพิ่มเองไม่ได้)
3.Check box= เลือกได้รายการเดียวหรือไม่ หรือเลือกได้หลายรายการ
4.Date Edit= ข้อมูลที่เป็นวันที่
5.Memo = ข้อมูลที่เป็นชนิด memo
6.Spin Edit= ?
7.Currency Edit = รูปแบบข้อมูลที่เป็นสกุลเงิน
8.Lookup Combobox = ต่างกับ Combobox ธรรมดาอย่างไร
9.Check Group = เลือกได้หลายรายการ
10.Radio Group = ไม่ทราบว่าแตกต่างกับ Check box และ Check group อย่างไร
รบกวน อ.ทุกท่านด้วยนะครับ กำลังจะแก้ไข UE เดิมครับ แต่ยังไม่เข้าใจ Input บางอันว่าใช้อย่างไร ขอบคุณ ครับ ;D ;D ;D

13
เราจะตรวจสอบ version ของ server จากตรงไหนครับ up ไปแต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็น version ไหน เพราะไม่ได้บังคับให้ cilent up version ตามครับ

14
ในการส่งออกข้อมูล 18 แฟ้ม ทดลองส่งออกจาก v.3.53.12.21 ปรากฏว่าแจ้ง error ว่า "ไม่พบรหัสส่งออกคำนำหน้า" เช่น นาวสาว แล้วผมก็เข้าไปแก้ไขดังนี้
1.เปลี่ยน pname ในตาราง patient เปลี่ยนคำนำหน้าที่เป็น "นาวสาว" ให้เป็น "น.ส." แล้วทั้งหมด(รวมถึงคำอื่นๆ ด้วยให้ตรงตามที่ สนย.กำหนด)
2.ไปเพิ่มรหัสส่งออกในตาราง pname(ที่เพิ่มคำนำหน้าครบทั้งหมดที่มีในตาราง patient แล้ว)
เสร็จแล้วลองส่งออกใหม่ ก็ยังแจ้ง error "ไม่พบรหัสส่งออกคำนำหน้า นาวสาว" เหมือนเดิมทั้งๆ ที่ในตาราง patient ก็ไม่มี pname เป็น "นาวสาว" เหลืออยู่แล้ว ขอคำแนะนำด้วยครับว่า หลังจากที่แก้ไขตาม 1. และ 2. แล้วผมก็ตั้งค่าอะไรที่ไหนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ

15
แจ้งปัญหา / ขอความช่วยเหลือ / Report designer error
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2010, 17:45:38 PM »
v.3.53.9.21  ฟอร์มบางฟอร์มที่ออกแบบไว้โดยใช้ code ตั้งต้นเป็น "select 1" จะเปิดไม่ได้จะเกิด error ดังรูป ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร มีที่ไหนเป็นแบบผมบ้างครับ ขอคำแนะนำวิธีแก้ไขด้วยครับ

EurekaLog 6.0.23

Application:
-------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Fri, 8 Oct 2010 17:28:22 +0700
  1.2 Name/Description: HOSMy_RPTBuilder.exe
  1.3 Version Number  : 3.53.3.8
  1.4 Parameters      :
  1.5 Compilation Date: Wed, 19 May 2010 14:47:16 +0700
  1.6 Up Time         : 30 seconds

Exception:
---------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Fri, 8 Oct 2010 17:28:53 +0700
  2.2 Address       : 00C4FD1A
  2.3 Module Name   : HOSMy_RPTBuilder.exe
  2.4 Module Version: 3.53.3.8
  2.5 Type          : EZDatabaseError
  2.6 Message       : Incorrect symbol in field list "1".
  2.7 ID            : B278
  2.8 Count         : 1
  2.9 Status        : New
  2.10 Note         :

User:
-------------------------------------------------------
  3.1 ID        : User
  3.2 Name      : USER
  3.3 Email     :
  3.4 Company   : COMPUTER
  3.5 Privileges: SeChangeNotifyPrivilege         - ON
                  SeSecurityPrivilege             - OFF
                  SeBackupPrivilege               - OFF
                  SeRestorePrivilege              - OFF
                  SeSystemtimePrivilege           - OFF
                  SeShutdownPrivilege             - OFF
                  SeRemoteShutdownPrivilege       - OFF
                  SeTakeOwnershipPrivilege        - OFF
                  SeDebugPrivilege                - OFF
                  SeSystemEnvironmentPrivilege    - OFF
                  SeSystemProfilePrivilege        - OFF
                  SeProfileSingleProcessPrivilege - OFF
                  SeIncreaseBasePriorityPrivilege - OFF
                  SeLoadDriverPrivilege           - ON
                  SeCreatePagefilePrivilege       - OFF
                  SeIncreaseQuotaPrivilege        - OFF
                  SeUndockPrivilege               - ON
                  SeManageVolumePrivilege         - OFF
                  SeImpersonatePrivilege          - ON
                  SeCreateGlobalPrivilege         - ON

Active Controls:
--------------------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TKSKFPMainForm
  4.2 Form Text    : HOSxP Report Designer - [Report Designer]
  4.3 Control Class: TReportDesignForm
  4.4 Control Text : Report Designer

Computer:
------------------------------------------------------------------------
  5.1 Name          : HOSXP_ADMIN
  5.2 Total Memory  : 989 Mb
  5.3 Free Memory   : 349 Mb
  5.4 Total Disk    : 97.66 Gb
  5.5 Free Disk     : 19.83 Gb
  5.6 System Up Time: 8 minutes, 45 seconds
  5.7 Processor     : Pentium(R) Dual-Core  CPU      E6600  @ 3.06GHz
  5.8 Display Mode  : 1024 x 768, 32 bit
  5.9 Display DPI   : 96
  5.10 Video Card   : Intel(R) G41 Express Chipset (driver 6.14.10.5189)
  5.11 Printer      : HP LaserJet 1020 (driver 6,0,3508,0)

Operating System:
------------------------------------
  6.1 Type    : Microsoft Windows XP
  6.2 Build # : 2600
  6.3 Update  : Service Pack 3
  6.4 Language: Thai
  6.5 Charset : 222

Network:
---------------------------------
  7.1 IP Address: 010.000.100.092
  7.2 Submask   : 255.255.240.000
  7.3 Gateway   : 010.000.100.001
  7.4 DNS 1     : 010.000.100.001
  7.5 DNS 2     : 202.069.137.137
  7.6 DHCP      : ON             

Call Stack Information:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Address |Module              |Unit                  |Class              |Procedure/Method              |Line    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=3516; Priority=0; Class=; [Main]                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00C4FD1A|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZDatasetUtils.pas     |                   |DefineFields                  |568[25] |
|00C4FB9C|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZDatasetUtils.pas     |                   |DefineFields                  |543[0]  |
|00C57FE9|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZAbstractRODataset.pas|TZAbstractRODataset|InternalRefresh               |2157[14]|
|00C59616|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZAbstractRODataset.pas|TZAbstractRODataset|PSReset                       |2879[4] |
|7C903247|ntdll.dll           |                      |                   |RtlConvertUlongToLargeInteger |        |
|7C90E485|ntdll.dll           |                      |                   |KiUserApcDispatcher           |        |
|00FF0BB9|HOSMy_RPTBuilder.exe|HOSMy_RPTBuilder.DPR  |                   |                              |49[12]  |
|7C90DCB8|ntdll.dll           |                      |                   |ZwSetInformationThread        |        |
|00C4FD1A|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZDatasetUtils.pas     |                   |DefineFields                  |568[25] |
|00C4FB9C|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZDatasetUtils.pas     |                   |DefineFields                  |543[0]  |
|00C57FE9|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZAbstractRODataset.pas|TZAbstractRODataset|InternalRefresh               |2157[14]|
|00C59616|HOSMy_RPTBuilder.exe|ZAbstractRODataset.pas|TZAbstractRODataset|PSReset                       |2879[4] |
|00E7B4CA|HOSMy_RPTBuilder.exe|KSKFpMainU.pas        |                   |HOSxP_GetDataSet              |348[60] |
|00E7B3CC|HOSMy_RPTBuilder.exe|KSKFpMainU.pas        |                   |HOSxP_GetDataSet              |288[0]  |
|00FC5AC8|HOSMy_RPTBuilder.exe|ReportDesignU.pas     |TReportDesignForm  |PageProxy4Show                |1253[55]|
|00AC85F9|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageProxy       |PageShow                      |288[2]  |
|00AC85EC|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageProxy       |PageShow                      |286[0]  |
|00AC9104|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageManager     |PageShow                      |709[3]  |
|00AC90B0|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageManager     |PageShow                      |706[0]  |
|00AC92F1|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageManager     |SetPage                       |780[10] |
|00AC9294|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageManager     |SetPage                       |770[0]  |
|00AC9343|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageManager     |ChangePage                    |800[11] |
|00AC8937|HOSMy_RPTBuilder.exe|JvPageManager.pas     |TJvPageManager     |BtnClick                      |410[4]  |
|00DC1EF7|HOSMy_RPTBuilder.exe|cxButtons.pas         |TcxCustomButton    |Click                         |1665[8] |
|00DC2401|HOSMy_RPTBuilder.exe|cxButtons.pas         |TcxCustomButton    |CNCommand                     |1889[4] |
|00DE8711|HOSMy_RPTBuilder.exe|dxSkinsForm.pas       |                   |dxSkinsWndProcHook            |4156[2] |
|7C9010E0|ntdll.dll           |                      |                   |RtlLeaveCriticalSection       |        |
|7C90ECBA|ntdll.dll           |                      |                   |RtlMultiByteToUnicodeN        |        |
|7C90EB94|ntdll.dll           |                      |                   |RtlAnsiStringToUnicodeString  |        |
|7C90D328|ntdll.dll           |                      |                   |NtFindAtom                    |        |
|00DC2386|HOSMy_RPTBuilder.exe|cxButtons.pas         |TcxCustomButton    |WndProc                       |1867[18]|
|0059F52B|HOSMy_RPTBuilder.exe|cxContainer.pas       |                   |ApplicationCallWndProcHookProc|6159[13]|
|7E42B3C6|USER32.dll          |                      |                   |CallNextHookEx                |        |
|00DE8711|HOSMy_RPTBuilder.exe|dxSkinsForm.pas       |                   |dxSkinsWndProcHook            |4156[2] |
|7E4292DE|USER32.dll          |                      |                   |SendMessageW                  |        |
|7E42A993|USER32.dll          |                      |                   |CallWindowProcA               |        |
|7E42A97D|USER32.dll          |                      |                   |CallWindowProcA               |        |
|7E4194DA|USER32.dll          |                      |                   |GetCapture                    |        |
|00DC2386|HOSMy_RPTBuilder.exe|cxButtons.pas         |TcxCustomButton    |WndProc                       |1867[18]|
|7E4196C2|USER32.dll          |                      |                   |DispatchMessageA              |        |
|7E4196B8|USER32.dll          |                      |                   |DispatchMessageA              |        |
|00FF0BB9|HOSMy_RPTBuilder.exe|HOSMy_RPTBuilder.DPR  |                   |                              |49[12]  |
|7C90DCB8|ntdll.dll           |                      |                   |ZwSetInformationThread        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modules Information:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Handle  |Name                |Description                                     |Version         |Size    |Modified           |Path                                                                                                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00400000|HOSMy_RPTBuilder.exe|                                                |3.53.3.8        |16355840|2010-05-19 14:47:16|C:\Program Files\HOSxP                                                                              |
|02FE0000|idmmkb.dll          |Internet Download Manager module                |4.0.0.1         |34488   |2007-01-15 19:18:32|C:\Program Files\Internet Download Manager                                                          |
|03670000|xpsp2res.dll        |Service Pack 2 Messages                         |5.1.2600.5512   |2897920 |2008-04-14 12:09:26|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|03D00000|libmysql41.dll      |                                                |                |1056768 |2004-07-12 14:36:18|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|10000000|MouseHook.dll       |                                                |                |49152   |2007-12-06 10:18:44|C:\Program Files\XemiComputers\Active Desktop Calendar                                              |
|4EC50000|gdiplus.dll         |Microsoft GDI+                                  |5.2.6001.22319  |1748992 |2009-08-13 20:55:04|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.6001.22319_x-ww_f0b4c2df       |
|5AD70000|uxtheme.dll         |Microsoft UxTheme Library                       |6.0.2900.5512   |218624  |2009-05-20 15:30:26|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5B860000|netapi32.dll        |Net Win32 API DLL                               |5.1.2600.5694   |339456  |2009-05-20 15:28:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|5EDD0000|olepro32.dll        |                                                |5.1.2600.5512   |84992   |2008-04-14 18:42:04|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|605D0000|mslbui.dll          |LangageBar Add In                               |5.1.2600.5512   |25088   |2008-04-14 18:42:02|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|629C0000|LPK.DLL             |Language Pack                                   |5.1.2600.5512   |22016   |2008-04-14 18:41:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|662B0000|hnetcfg.dll         |Home Networking Configuration Manager           |5.1.2600.5589   |344064  |2009-05-20 15:28:18|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71A50000|mswsock.dll         |Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider  |5.1.2600.5649   |245248  |2009-05-20 15:28:32|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71A90000|wshtcpip.dll        |Windows Sockets Helper DLL                      |5.1.2600.5512   |19456   |2008-04-14 18:42:12|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|71AA0000|WS2HELP.dll         |Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT        |5.1.2600.5512   |19968   |2008-04-14 18:42:12|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AB0000|WS2_32.dll          |Windows Socket 2.0 32-Bit DLL                   |5.1.2600.5512   |82432   |2008-04-14 18:42:12|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71AD0000|wsock32.dll         |Windows Socket 32-Bit DLL                       |5.1.2600.5512   |22528   |2008-04-14 18:42:12|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|71B20000|mpr.dll             |Multiple Provider Router DLL                    |5.1.2600.5512   |59904   |2008-04-14 18:41:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D10000|msacm32.drv         |Microsoft Sound Mapper                          |5.1.2600.0      |20480   |2004-08-04 18:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|72D20000|wdmaud.drv          |WDM Audio driver mapper                         |5.1.2600.5512   |23552   |2008-04-13 22:42:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|73000000|winspool.drv        |Windows Spooler Driver                          |5.1.2600.5512   |146432  |2008-04-14 18:42:46|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|732E0000|RICHED32.DLL        |Wrapper Dll for Richedit 1.0                    |5.1.2600.0      |3584    |2004-08-04 18:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|746C0000|msls31.dll          |Microsoft Line Services library file            |3.10.349.0      |156160  |2009-05-20 15:29:28|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74720000|MSCTF.dll           |MSCTF Server DLL                                |5.1.2600.5655   |299520  |2009-05-20 15:28:24|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74C80000|oleacc.dll          |Active Accessibility Core Component             |4.2.5406.0      |163328  |2004-08-04 18:00:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74D90000|USP10.dll           |Uniscribe Unicode script processor              |1.420.2600.5969 |406016  |2010-04-16 22:36:56|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|74E30000|RICHED20.DLL        |Rich Text Edit Control, v3.0                    |5.30.23.1231    |433664  |2009-05-20 15:28:42|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|755C0000|msctfime.ime        |Microsoft Text Frame Work Service IME           |5.1.2600.5768   |177152  |2009-02-27 11:56:38|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76080000|MSVCP60.dll         |Microsoft (R) C++ Runtime Library               |6.2.3104.0      |413696  |2008-04-14 18:42:02|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76380000|msimg32.dll         |GDIEXT Client DLL                               |5.1.2600.5512   |4608    |2008-04-14 18:42:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76390000|imm32.dll           |Windows XP IMM32 API Client DLL                 |5.1.2600.5512   |110080  |2008-04-14 18:41:56|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|763B0000|comdlg32.dll        |Common Dialogs DLL                              |6.0.2900.5512   |276992  |2008-04-14 18:41:52|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76780000|SHFolder.dll        |Shell Folder Service                            |6.0.2900.5512   |25088   |2008-04-14 18:42:06|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76B40000|winmm.dll           |MCI API DLL                                     |5.1.2600.5512   |176128  |2008-04-14 18:42:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76BF0000|PSAPI.DLL           |Process Status Helper                           |5.1.2600.5512   |23040   |2008-04-14 18:42:04|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76C30000|WINTRUST.dll        |Microsoft Trust Verification APIs               |5.131.2600.5922 |177664  |2009-12-24 13:59:40|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76C90000|IMAGEHLP.DLL        |Windows NT Image Helper                         |5.1.2600.5512   |144384  |2008-04-14 18:41:56|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76F20000|DNSAPI.dll          |DNS Client API DLL                              |5.1.2600.5649   |147968  |2009-05-20 15:28:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76F60000|WLDAP32.dll         |Win32 LDAP API DLL                              |5.1.2600.5512   |172032  |2008-04-14 18:42:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76FB0000|winrnr.dll          |LDAP RnR Provider DLL                           |5.1.2600.5512   |16896   |2008-04-14 18:42:10|C:\WINDOWS\System32                                                                                 |
|76FC0000|rasadhlp.dll        |Remote Access AutoDial Helper                   |5.1.2600.5512   |7680    |2008-04-14 18:42:04|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|76FD0000|CLBCATQ.DLL         |                                                |2001.12.4414.700|498688  |2008-04-14 18:41:52|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77050000|COMRes.dll          |                                                |2001.12.4414.700|792064  |2008-04-14 18:41:52|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77120000|oleaut32.dll        |                                                |5.1.2600.5512   |551936  |2008-04-14 18:42:04|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|773D0000|comctl32.dll        |User Experience Controls Library                |6.0.2900.5512   |1054208 |2008-04-14 18:42:52|C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83|
|774E0000|ole32.dll           |Microsoft OLE for Windows                       |5.1.2600.5685   |1288192 |2009-05-20 15:28:40|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77920000|setupapi.dll        |Windows Setup API                               |5.1.2600.5603   |985088  |2009-05-20 15:28:42|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77A80000|CRYPT32.dll         |Crypto API32                                    |5.131.2600.5709 |599552  |2009-05-20 15:28:14|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77B20000|MSASN1.dll          |ASN.1 Runtime APIs                              |5.1.2600.5875   |58880   |2009-09-05 04:03:36|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77BD0000|midimap.dll         |Microsoft MIDI Mapper                           |5.1.2600.5512   |18944   |2008-04-14 18:41:58|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77BE0000|MSACM32.dll         |Microsoft ACM Audio Filter                      |5.1.2600.5512   |71680   |2008-04-14 18:42:00|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77C00000|version.dll         |Version Checking and File Installation Libraries|5.1.2600.5512   |18944   |2008-04-14 18:42:10|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77C10000|msvcrt.dll          |Windows NT CRT DLL                              |7.0.2600.5701   |343040  |2009-05-20 15:28:32|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77DD0000|ADVAPI32.dll        |Advanced Windows 32 Base API                    |5.1.2600.5755   |617472  |2009-05-20 15:28:12|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77E70000|RPCRT4.dll          |Remote Procedure Call Runtime                   |5.1.2600.6015   |590848  |2010-07-22 22:49:16|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77F10000|GDI32.dll           |GDI Client DLL                                  |5.1.2600.5698   |286720  |2009-05-20 15:28:18|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77F60000|SHLWAPI.dll         |Shell Light-weight Utility Library              |6.0.2900.5912   |474112  |2009-12-08 16:23:28|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
|77FE0000|Secur32.dll         |Security Support Provider Interface             |5.1.2600.5834   |56832   |2009-06-25 15:25:26|C:\WINDOWS\system32                                                                                 |
