โครงการประชุมวิชาการ HOSxP ประจำปี 2554
เรื่อง “แนวคิดการทำงานแบบ Mobility ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล”
วัตถุประสงค์1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับผู้ทำงานด้านสารสนเทศในสถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพ และนำเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสารสนเทศในสถานพยาบาลและหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถใช้โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่รับผิดชอบงานใน โปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU มีความเข้าใจในระบบงานใหม่ๆ ที่ได้รับการปรับปรุง และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อหา 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายและการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
2. การบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและดูแลฐานข้อมูล สำหรับโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU
3. การบริหารจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายในสถานพยาบาล
4. การใช้งานระบงานห้องผ่าตัด, คลินิกวัณโรค, การคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ใน HOSxP / HOSxP PCU
5. การใช้งานระบบงานบริหารคลังสินค้า (Inventory) ใน HOSxP / HOSxP PCU
กลุ่มเป้าหมาย1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ /หัวหน้าสถานีอนามัย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับรพ. / อำเภอ / จังหวัด
4. ผู้ใช้งานโปรแกรม HOSxP / HOSxP PCU / BMS Data Center
ระยะเวลาในการอบรม 4 วัน วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 300-350 คน/รุ่น สถานที่อบรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ
http://www.holidayinnresorts.com/chaam ราคาห้องพัก เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ 1,400 บาทต่อคืน (กรุณาแจ้งความจำนง จองห้องพักในใบสมัคร)
ค่าลงทะเบียนท่านละ 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 3 มื้ออาหารว่าง 7 มื้อ) รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร รายละเอียดการชำระเงิน อยู่ในใบสมัคร
วิทยากร อ.ชัยพร สุรเตมีย์กุล ,วิทยากรรับเชิญ และ ทีมงานBMS
!!!! อย่าลืม Login ก่อนนะคะ จึงจะ download ไฟล์ได้....รายชื่อผู้สถานพยาบาลที่เข้าร่วมประชุม
รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วม | จำนวนผู้เข้าร่วม | จำนวนผู้ชำระค่าลงทะเบียน | จำนวนผู้ชำระค่าห้องพัก |
1. รพ.กรุงเทพจุรีเวช จ.ร้อยเอ็ด | 1 | 1 | 1 |
2. รพ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 1 | - | - |
3. รพ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา | 1 | 1 | 1 |
4. รพ.นามน จ.กาฬสินธุ์ | 2 | 2 | - |
5. รพ.ลานสัก จ.อุทัยธานี | 1 | - | 1 |
6. รพ.คำชะอี จ.มุกดาหาร | 2 | - | - |
7. รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี | 1 | - | - |
8. รพ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา | 1 | - | - |
9. รพ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน | 1 | - | - |
10.รพ.ท่าแซะ จ.สุราษฎร์ธานี | 2 | - | - |
11.รพ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร | 1 | - | - |
12.สสจ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ* | 3 | - |
13.สสจ.นครปฐม จ.นครปฐม* | 10 | - |
14.สสจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ | 12 | 10 |
15.สสจ.นครนายก จ.นครนายก | 3 | - | 3 |
16.สสจ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ | 1 | - |
17.สสจ.กำแพงเชร จ.กำแพงเพชร* | 6 | - |
18.สสจ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ | 10 | - | 10 |
19.รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี | 1 | - | - |
20.รพ.หลังสวน จ.ชุมพร | 3 | - | - |
21.รพ.กุดชุม จ.ยโสธร | 6 | 6 | 6 |
22.รพ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา | 1 | - | 1 |
23.รพ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา | 4 | - | 4 |
24.รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี | 1 | 1 | 1 |
25.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก | 1 | - | 1 |
26.สสจ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี | 11 | - | 11 |
27.รพ.บ้านนา จ.นครนายก | 1 | - | 1 |
28.รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี | 3 | - | ไม่พัก |
29.สสจ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร* | 1 | - |
30.รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย | 1 | 1 | 1 |
31.รพ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร | 1 | 1 | - |
32.รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ | 2 | - | 2 |
33.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 2 | - | 2 |
34.รพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม | 1 | - | - |
35.รพ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย | 1 | - | - |
36.รพ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช | 2 | 2 | - |
37.รพ.นครนายก จ.นครนายก | 2 | - | - |
38.รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | 1 | - | 1 |
39.รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | 3 | - | 3 |
40.รพ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร | 2 | - | - |
41.รพ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี | 1 | - | 1 |
42.รพ.พังโคน จ.สกลนคร | 2 | - | - |
43.รพ.ควนเนียง จ.สงขลา | 1 | - | 1 |
44.รพ.เวียงสา จ.น่าน | 1 | 1 | 1 |
45.รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี* | 2 | - |
46.รพ.50 พรรษา จ.อุบลราชธานี | 2 | 2 | 2 |
47.สสจ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช | 5 | - | - |
48.รพ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ | 1 | 1 | - |
49.รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี | 1 | 1 | 1 |
50.สสจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ | 2 | - | - |
51.รพ.เถิน จ.ลำปาง | 1 | - | 1 |
52.รพ.คลองท่อม จ.กระบี | 2 | - | - |
53.รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ | 1 | - | 1 |
54.รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด | 1 | 1 | 1 |
55.รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ | 1 | - | ไม่พัก |
56.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี | 1 | 1 | 1 |
57.รพ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | 1 | - | 1 |
58.รพ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ | 2 | 1 | - |
59.รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ | 2 | 2 | - |
60.รพ.สต.ดงขวาง จ.นครพนม | 1 | - | 1 |
61.รพ.พิจิตร จ.พิจิตร | 2 | - | - |
62.รพ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร | 1 | - | - |
63.รพ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | 1 | 1 | 1 |
64.รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี | 2 | 2 | 2 |
65.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น | 5 | - | - |
66.รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี | 2 | - | - |
67.รพ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร | 2 | - | 2 |
68.รพ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 3 | - | 3 |
69.รพ.สต.หนองกรด จ.กำแพงเพชร | 2 | - | 2 |
70.รพ.นาเชือก จ.มหาสารคาม | 2 | 2 | 2 |
71.สสอ.สองแคว จ.น่าน | 3 | - | 3 |
72.สสอ.ปัว จ.น่าน | 8 | - | 8 |
73.รพ.นายแพทย์หาญ จ.ยโสธร | 2 | - | - |
74.รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี | 1 | - |
75.รพ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 1 | - |
76.รพ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 1 | 1 |
77.รพ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ | 1 | - |
78.รพ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา | 1 | - |
79.รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ | 1 | - |
80.รพ.ชัยนาท นเรนทร จ.ชัยนาท | 2 | 2 |
81.รพ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ | 1 | - |
82.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี | 3 | 3 |
83.รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี | 1 | - |
84.รพ.กันตัง จ.ตรัง | 1 | - |
85.รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด | 3 | - |
86.สสอ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | 3 | - |
87.รพ.ปลาปาก จ.นครพนม | 1 | 1 |
88.รพ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี | 4 | - |
89.สสจ.จันทบุรี จ.จันทบุรี | 1 | - |
90.รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี | 2 | - |
91.รพ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ | 3 | - |
92.รพ.มะขาม จ.จันทบุรี | 1 | - |
93.รพ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร | 2 | - |
94.สอต.บางปู จ.สมุทรปราการ | 1 | - |
95.รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ | 1 | - |
96.รพร.สายบุรี จ.ปัตตานี | 2 | 2 |
97.รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี | 2 | - |
98.รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ | 1 | - |
รวม | 212 | 46 |
* คือ หน่วยงานที่เข้าร่วมแต่ยังไม่ได้ส่งใบสมัคร